Chuẩn loại | Kiểu loại | 300U |
---|---|---|
Khả năng | Đường kính gia công tối đa | Φ280 mm |
Chiều dài gia công tối đa | 409 mm | |
Trục chính | Kích thước mâm cặp | 6 " |
Tốc độ trục chính tối đa | 6000 min-1 | |
Mô-men xoắn tối đa (40%ED) | 162 N・m | |
Động cơ trục chính (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 11 kW (15 HP) | |
Trục chính thứ hai | Kích thước mâm cặp | 5 " |
Tốc độ trục chính tối đa | 6000 min-1 | |
Động cơ trục chính (25%ED) | 11 kW (15 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 7.5 kW (10 HP) | |
Đài dao | Khả năng lưu trữ dao | 12 |
Chiều cao cán dao tiện ngoài | 20 mm | |
Đường kính cán dao tiện trong | Φ32 mm | |
Trục chính Phay | Tốc độ trục chính tối đa | 5000 min-1 |
Khả năng phay (Khoan/ Phay ngón/ Taro) | Φ20 mm / Φ20 mm / M20 × 2.5 | |
Mô-men xoắn tối đa (40%ED) | 47 N・m | |
Động cơ trục chính (40%ED) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 3.7 kW (5 HP) | |
Hành trình | Trục X | 187 mm |
Trục Z | 510 mm | |
Trục W (Trục phụ) | 460 mm | |
Tốc độ di chuyển nhanh | Trục X | 33000 mm/min |
Trục Z | 33000 mm/min | |
Trục C | 555 min-1 | |
Trục W (Trục phụ) | 30000 mm | |
Kích thước máy | Chiều rộng × Chiều dài *1 (MAZATROL SmoothG) | 2315 mm × 1600 mm |
Chiều cao | 1800 mm | |
Trọng lượng máy | 4300 kg |
*1 Thay đổi tùy theo hệ thống CNC.