Khả năng | Đường kính gia công tối đa | Φ920 mm |
---|---|---|
Trọng lượng tải tối đa | 3000 kg | |
Trục chính | Tốc độ trục chính tối đa | 1250 min-1 |
Mô-men xoắn tối đa (40%ED) | 3655 N・m | |
Động cơ trục chính (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
Đài dao | Khả năng lưu trữ dao | 12 |
Chiều cao cán dao tiện ngoài | 32 mm | |
Đường kính cán dao tiện trong | Φ50 mm | |
Trục chính Phay | Tốc độ trục chính tối đa | 4000 min-1 |
Mô-men xoắn tối đa (4 min. rating) | 95 N・m | |
Động cơ trục chính (4 min. rating) | 7.5 kW (10 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 1.5 kW (2 HP) | |
Hành trình | Trục X | 470 mm |
Trục Z | 876 mm | |
Tốc độ di chuyển nhanh | Trục X | 24000 mm/min |
Trục Z | 24000 mm/min | |
Kích thước máy | Chiều rộng × Chiều dài (MAZATROL SmoothEz) | 2375 mm × 2980 mm |
Chiều cao *1 | 3400 mm | |
Trọng lượng máy | 14000 kg |
* Tùy chọn kích thước mâm cặp: 21"/24"/28"/32"/36"
*1 chiều cao cân bằng tối đa là 3658,7 mm