Khả năng | Đường kính gia công tối đa | Φ1650 mm |
---|---|---|
Trọng lượng tải tối đa | 5000 kg | |
Trục chính | Tốc độ trục chính tối đa | 350 min-1 |
Mô-men xoắn tối đa (40%ED) | 10040 N・m | |
Động cơ trục chính (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 37 kW (50 HP) | |
Đài dao | Khả năng lưu trữ dao | 12 |
Chiều cao cán dao tiện ngoài | 32 mm | |
Đường kính cán dao tiện trong | Φ50 mm | |
Hành trình | Trục X | 1140 mm |
Trục Z | 905 mm | |
Tốc độ di chuyển nhanh | Trục X | 24000 mm/min |
Trục Z | 24000 mm/min | |
Kích thước máy | Chiều rộng × Chiều dài (MAZATROL SmoothEz) | 4140 mm × 3222 mm |
Chiều cao *1 | 3474 mm | |
Trọng lượng máy | 25000 kg |
* Tùy chọn kích thước mâm cặp: Φ1250 mm / Φ1500 mm (Φ49.21"/Φ59.06")
*1 chiều cao đối trọng tối đa là 3692 mm