Khả năng | Đường kính gia công tối đa | Φ430 mm |
---|---|---|
Chiều dài gia công tối đa | 225 mm | |
Trục chính | Kích thước mâm cặp | 10 " |
Tốc độ trục chính tối đa | 4000 min-1 | |
Mô-men xoắn tối đa (15%ED) | 808 N・m | |
Động cơ trục chính (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
Trục chính thứ hai | Kích thước mâm cặp | 10 " |
Tốc độ trục chính tối đa | 4000 min-1 | |
Động cơ trục chính (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
Đài dao | Chiều cao cán dao tiện ngoài | 25 mm |
Đường kính cán dao tiện trong | Φ50 mm | |
Trục chính Phay | Tốc độ trục chính tối đa | 5000 min-1 |
Mô-men xoắn tối đa (25%ED) | 95.5 N・m | |
Động cơ trục chính (25%ED) | 7.5 kW (10 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 3.7 kW (5 HP) | |
Hành trình | Trục X | 310 mm |
Trục Y | ±77 mm | |
Trục Z* | 615 mm | |
Tốc độ di chuyển nhanh | Trục X | 30000 mm/min |
Trục Y | 14000 mm/min | |
Trục Z | 28000 mm/min | |
Kích thước máy | Chiều rộng × Chiều dài (MAZATROL SmoothG) | 4260 mm × 2385 mm |
Chiều cao | 2170 mm | |
Trọng lượng máy | 13800 kg |
* Z2 : 615mm