Khả năng | Đường kính gia công tối đa | Φ320 mm |
---|---|---|
Chiều dài gia công tối đa | 180 mm | |
Trục chính | Kích thước mâm cặp | 8 " |
Tốc độ trục chính tối đa | 5000 min-1 | |
Mô-men xoắn tối đa (40%ED) | 325 N・m | |
Động cơ trục chính (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 11 kW (15 HP) | |
Trục chính thứ hai | Kích thước mâm cặp | 8 " |
Tốc độ trục chính tối đa | 5000 min-1 | |
Động cơ trục chính (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 11 kW (15 HP) | |
Đài dao | Chiều cao cán dao tiện ngoài | 25 mm |
Đường kính cán dao tiện trong | Φ40 mm | |
Trục chính Phay | Tốc độ trục chính tối đa | 5000 min-1 |
Mô-men xoắn tối đa (40%ED) | 46 N・m | |
Động cơ trục chính (40%ED) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 3.7 kW (5 HP) | |
Hành trình | Trục X | 275 mm |
Trục Y | ±50 mm | |
Trục Z* | 490 mm | |
Tốc độ di chuyển nhanh | Trục X | 35000 mm/min |
Trục Y | 15000 mm/min | |
Trục Z | 42000 mm/min | |
Kích thước máy | Chiều rộng × Chiều dài (MAZATROL SmoothG) | 3570 mm × 2170 mm |
Chiều cao | 2050 mm | |
Trọng lượng máy | 11200 kg |
* Z2 : 525mm