Chuẩn loại | Loại phổ thông | 850U |
---|---|---|
Trục chính | Kích thước mâm cặp | 8 " |
Tốc độ trục chính tối đa | 5000 min-1 | |
Mô-men xoắn tối đa (25%ED) | 467 N・m | |
Động cơ trục chính (30 min. rating) | 22 kW (30 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 15 kW (20 HP) | |
Trục chính thứ hai | Kích thước mâm cặp | 8 " |
Tốc độ trục chính tối đa | 5000 min-1 | |
Động cơ trục chính (30 min. rating) | 22 kW (30 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 15 kW (20 HP) | |
Đài dao trên và Đài dao dưới | Khả năng trữ dao | 12 |
Chiều cao cán dao tiện ngoài | 25 mm | |
Đường kính cán dao tiện trong | Φ40 mm | |
Trục dao quay | Tốc độ trục chính tối đa | 6000 min-1 |
Mô-men xoắn tối đa (3 min. rating) | 35 N・m | |
Động cơ trục chính (10 min. rating) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 2.2 kW (3 HP) | |
Hành trình | Trục X (Tháp pháo trên/Tháp pháo dưới) * | 207 mm / 195 mm |
Trục-Y ( Đài dao trên / Đài dao dưới) | 100 (±50) mm / 100 (±50) mm | |
Trục Z (đài dao trên / đài dao dưới) | 600 mm / 815 mm | |
Tốc độ di chuyển nhanh | Trục-X (Đài dao trên / Đài dao dưới) | 30000 mm/min / 30000 mm/min |
Trục-Y ( Đài dao trên / Đài dao dưới) | 26000 mm/min / 20000 mm/min | |
Trục Z (đài dao trên / đài dao dưới) | 36000 mm/min / 36000 mm/min | |
Kích thước máy | Chiều rộng × Chiều dài (MAZATROL SmoothG) | 3510 mm × 2761 mm |
Chiều cao | 2543 mm | |
Trọng lượng máy | 15800 kg |
* Hành trình của đài dao phía trên bên trái. Hành trình của đài dao phía trên bên phải là 253 mm.