Chiều dài băng máy | Loại chiều dài băng máy | 1500U |
---|---|---|
Khả năng | Đường kính gia công tối đa (đài dao trên) | Φ700 mm |
Chiều dài gia công tối đa | 1529 mm | |
Trục chính | Kích thước mâm cặp | 15" |
Tốc độ trục chính tối đa | 2500 min-1 | |
Động cơ trục chính (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Trục phay | Tốc độ trục chính tối đa | 12000 min-1 |
Mô-men xoắn cao (40%ED) | 221 N・m | |
Mô-men xoắn cao (cont. rating) | 161 N・m | |
Động cơ trục chính (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 27 kW (36 HP) | |
Tối thiểu Phân độ trục B | 0.0001° | |
Thay dao tự động | Cán dao | HSK-A63 |
Khả năng chứa dao | 36 | |
Đường kính dao tối đa | Φ90 mm | |
Đường kính dao tối đa (không có dụng cụ liền kề) | Φ150 mm | |
Chiều dài dao tối đa (từ mặt trục chính) | 500 mm | |
Trọng lượng dao tối đa | 12 kg | |
Hành trình | Trục X | 845 mm |
Trục Y | 430 mm | |
Trục Z | 1640 mm | |
Trục B | -30° to +210° | |
Tốc độ di chuyển nhanh | Trục X | 50000 mm/min |
Trục Y | 50000 mm/min | |
Trục Z | 50000 mm/min | |
Chống tâm | Tâm của ụ chống tâm | MT No.5 |
Lực đẩy tối đa | 10 kN | |
Kích thước máy | Chiều rộng máy × chiều dài *2 | 3400 mm × 5595 mm |
Chiều cao máy | 2950 mm | |
Trọng lượng máy *3 | 21700 kg |
*1 Giá trị không có bảng điều khiển
*2 Trọng lượng của máy và bình chứa nước tưới nguội (không có băng tải phoi và nước tưới nguội)