Chiều dài băng máy | Loại chiều dài băng máy | 1500U |
---|---|---|
Khả năng | Đường kính gia công tối đa (đài dao trên) | Φ670 mm |
Đường kính gia công lớn nhất (đài dao dưới) | Φ420 mm | |
Chiều dài gia công tối đa | 1519 mm | |
Trục chính | Kích thước mâm cặp | 12" |
Tốc độ trục chính tối đa | 3300 min-1 | |
Động cơ trục chính (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Trục chính thứ hai | Kích thước mâm cặp | 12" |
Tốc độ trục chính tối đa | 4000 min-1 | |
Động cơ trục chính (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
Trục phay | Tốc độ trục chính tối đa | 12000 min-1 |
Mô-men xoắn cao (40%ED) | 124 N・m | |
Mô-men xoắn cao (cont. rating) | 91.3 N・m | |
Động cơ trục chính (40%ED) | 24 kW (32 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
Chiều cao cán dao | 25 mm | |
Đài dao dưới* | Số lượng dao | 12 |
Thay dao tự động | Cán dao | HSK-A63 |
Khả năng chứa dao | 38 | |
Đường kính dao tối đa | Φ90 mm | |
Đường kính dao tối đa (không có dụng cụ liền kề) | Φ130 mm | |
Chiều dài dao tối đa (từ mặt trục chính) | 400 mm | |
Trọng lượng dao tối đa | 12 kg | |
Hành trình | Trục X | 695 mm |
Trục Y | 300 mm | |
Trục Z | 1585 mm | |
Trục X2 ( Đài dao dưới) | 220 mm | |
Trục Z2 ( Đài dao dưới) | 1539 mm | |
Trục B | -30° to +210° | |
Tốc độ di chuyển nhanh | Trục X | 50000 mm/min |
Trục Y | 40000 mm/min | |
Trục Z | 50000 mm/min | |
Trục X2 ( Đài dao dưới) | 40000 mm/min | |
Trục Z2 ( Đài dao dưới) | 40000 mm/min | |
Kích thước máy | Chiều rộng x chiều dài | 4995 mm × 2700 mm |
Chiều cao máy | 2715 mm | |
Trọng lượng máy | 17100 kg |
* đài dao dưới theo phương vuông góc