Chiều dài băng máy | Loại chiều dài băng máy | 4000U |
---|---|---|
Trục chính | Tốc độ trục chính tối đa | 700 min-1 |
Động cơ trục chính (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 45 kW (60 HP) | |
Trục phay | Tốc độ trục chính tối đa | 10000 min-1 |
Mô-men xoắn cao (40%ED) | 260 N・m | |
Mô-men xoắn cao (cont. rating) | 191 N・m | |
Động cơ trục chính (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Tối thiểu Phân độ trục B | 0.0001° | |
Thay dao tự động | Cán dao | BT50 |
Khả năng chứa dao | 40 | |
Đường kính dao tối đa | Φ135 mm | |
Đường kính dao tối đa (không có dụng cụ liền kề) | Φ260 mm | |
Chiều dài dao tối đa (từ mặt trục chính) | 650 mm | |
Trọng lượng dao tối đa | 30 kg | |
Hành trình | Trục X | 1300 mm |
Trục Y | 800 mm | |
Trục Z | 4380 mm | |
Tốc độ di chuyển nhanh | Trục X | 18000 mm/min |
Trục Y | 18000 mm/min | |
Trục Z | 24000 mm/min | |
Chống tâm | Tốc độ ụ động | 6000 mm/min |
Tâm của ụ chống tâm | No.100 Metric center | |
Lực đẩy tối đa | 75 kN | |
Kích thước máy | Chiều rộng x chiều dài | 12000 mm × 6000 mm |
Chiều cao máy | 4650 mm | |
Trọng lượng máy | 78600 kg |
* Kích thước mâm cặp (tùy chọn) Trục chính: 24" - 50"
Chiều dài băng máy | Loại chiều dài băng máy | 6000U |
---|---|---|
Trục chính | Tốc độ trục chính tối đa | 700 min-1 |
Động cơ trục chính (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 45 kW (60 HP) | |
Trục phay | Tốc độ trục chính tối đa | 10000 min-1 |
Mô-men xoắn cao (40%ED) | 260 N・m | |
Mô-men xoắn cao (cont. rating) | 191 N・m | |
Động cơ trục chính (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Tối thiểu Phân độ trục B | 0.0001° | |
Thay dao tự động | Cán dao | BT50 |
Khả năng chứa dao | 40 | |
Đường kính dao tối đa | Φ135 mm | |
Đường kính dao tối đa (không có dụng cụ liền kề) | Φ260 mm | |
Chiều dài dao tối đa (từ mặt trục chính) | 650 mm | |
Trọng lượng dao tối đa | 30 kg | |
Hành trình | Trục X | 1300 mm |
Trục Y | 800 mm | |
Trục Z | 6380 mm | |
Tốc độ di chuyển nhanh | Trục X | 18000 mm/min |
Trục Y | 18000 mm/min | |
Trục Z | 18000 mm/min | |
Chống tâm | Tâm của ụ chống tâm | No.100 Metric center |
Lực đẩy tối đa | 75 kN | |
Kích thước máy | Chiều rộng x chiều dài | 14000 mm × 6000 mm |
Chiều cao máy | 4650 mm | |
Trọng lượng máy | 87300 kg |
* Kích thước mâm cặp (tùy chọn) Trục chính: 24" - 50"
* Tốc độ ụ động: 3-6 m/min (ranh giới dựa trên điều khiển tốc độ thay đổi)
Chiều dài băng máy | Loại chiều dài băng máy | 8000U |
---|---|---|
Trục chính | Tốc độ trục chính tối đa | 700 min-1 |
Động cơ trục chính (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 45 kW (60 HP) | |
Trục phay | Tốc độ trục chính tối đa | 10000 min-1 |
Mô-men xoắn cao (40%ED) | 260 N・m | |
Mô-men xoắn cao (cont. rating) | 191 N・m | |
Động cơ trục chính (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Tối thiểu Phân độ trục B | 0.0001° | |
Thay dao tự động | Cán dao | BT50 |
Khả năng chứa dao | 40 | |
Đường kính dao tối đa | Φ135 mm | |
Đường kính dao tối đa (không có dụng cụ liền kề) | Φ260 mm | |
Chiều dài dao tối đa (từ mặt trục chính) | 650 mm | |
Trọng lượng dao tối đa | 30 kg | |
Hành trình | Trục X | 1300 mm |
Trục Y | 800 mm | |
Trục Z | 8380 mm | |
Tốc độ di chuyển nhanh | Trục X | 18000 mm/min |
Trục Y | 18000 mm/min | |
Trục Z | 18000 mm/min | |
Chống tâm | Tâm của ụ chống tâm | No.100 Metric center |
Lực đẩy tối đa | 75 kN | |
Kích thước máy | Chiều rộng x chiều dài | 16000 mm × 6000 mm |
Chiều cao máy | 4650 mm | |
Trọng lượng máy | 96500 kg |
* Kích thước mâm cặp (tùy chọn) Trục chính: 24" - 50"
* Tốc độ ụ động: 2-6 m/phút (phạm vi dựa trên điều khiển tốc độ thay đổi)