Chiều dài băng máy | Loại chiều dài băng máy | 3000U |
---|---|---|
Trục chính | Tốc độ trục chính tối đa | 1600 min-1 |
Động cơ trục chính (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 37 kW (50 HP) | |
Trục phay | Tốc độ trục chính tối đa | 10000 min-1 |
Mô-men xoắn cao (40%ED) | 260 N・m | |
Mô-men xoắn cao (cont. rating) | 191 N・m | |
Động cơ trục chính (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Tối thiểu Phân độ trục B | 0.0001° | |
Thay dao tự động | Cán dao | BT50 |
Khả năng chứa dao | 40 | |
Đường kính dao tối đa | Φ135 mm | |
Đường kính dao tối đa (không có dụng cụ liền kề) | Φ260 mm | |
Chiều dài dao tối đa (từ mặt trục chính) | 500 mm | |
Trọng lượng dao tối đa | 30 kg | |
Hành trình | Trục X | 1025 mm |
Trục Y | 670 mm | |
Trục Z | 3122 mm | |
Trục W ( trục chính thứ hai) | 2879 mm | |
Tốc độ di chuyển nhanh | Trục X | 40000 mm/min |
Trục Y | 40000 mm/min | |
Trục Z | 40000 mm/min | |
Chống tâm | Tâm của ụ chống tâm | MT No.6 |
Lực đẩy tối đa | 30 kN | |
Kích thước máy | Chiều rộng x chiều dài | 8465 mm × 5100 mm |
Chiều cao máy | 3886 mm | |
Trọng lượng máy | 31000 kg |
* Kích thước mâm cặp (tùy chọn) Trục chính: 18" - 32"
* Tốc độ ụ động: 11-12 m/min (ranh giới dựa trên điều khiển tốc độ thay đổi)
Chiều dài băng máy | Loại chiều dài băng máy | 4000U |
---|---|---|
Trục chính | Tốc độ trục chính tối đa | 1600 min-1 |
Động cơ trục chính (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 37 kW (50 HP) | |
Trục phay | Tốc độ trục chính tối đa | 10000 min-1 |
Mô-men xoắn cao (40%ED) | 260 N・m | |
Mô-men xoắn cao (cont. rating) | 191 N・m | |
Động cơ trục chính (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Tối thiểu Phân độ trục B | 0.0001° | |
Thay dao tự động | Cán dao | BT50 |
Khả năng chứa dao | 40 | |
Đường kính dao tối đa | Φ135 mm | |
Đường kính dao tối đa (không có dụng cụ liền kề) | Φ260 mm | |
Chiều dài dao tối đa (từ mặt trục chính) | 500 mm | |
Trọng lượng dao tối đa | 30 kg | |
Hành trình | Trục X | 1025 mm |
Trục Y | 670 mm | |
Trục Z | 4138 mm | |
Trục W ( trục chính thứ hai) | 3890 mm | |
Tốc độ di chuyển nhanh | Trục X | 40000 mm/min |
Trục Y | 40000 mm/min | |
Trục Z | 30000 mm/min | |
Chống tâm | Tâm của ụ chống tâm | MT No.6 |
Lực đẩy tối đa | 30 kN | |
Kích thước máy | Chiều rộng x chiều dài | 9481 mm × 5100 mm |
Chiều cao máy | 3886 mm | |
Trọng lượng máy | 36000 kg |
* Kích thước mâm cặp (tùy chọn) Trục chính: 18" - 32"
* Tốc độ ụ động: 6-12 m/min (ranh giới dựa trên điều khiển tốc độ thay đổi)
Chiều dài băng máy | Loại chiều dài băng máy | 6000U |
---|---|---|
Trục chính | Tốc độ trục chính tối đa | 1000 min-1 |
Động cơ trục chính (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 37 kW (50 HP) | |
Trục phay | Tốc độ trục chính tối đa | 10000 min-1 |
Mô-men xoắn cao (40%ED) | 260 N・m | |
Mô-men xoắn cao (cont. rating) | 191 N・m | |
Động cơ trục chính (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Tối thiểu Phân độ trục B | 0.0001° | |
Thay dao tự động | Cán dao | BT50 |
Khả năng chứa dao | 40 | |
Đường kính dao tối đa | Φ135 mm | |
Đường kính dao tối đa (không có dụng cụ liền kề) | Φ260 mm | |
Chiều dài dao tối đa (từ mặt trục chính) | 500 mm | |
Trọng lượng dao tối đa | 30 kg | |
Hành trình | Trục X | 1025 mm |
Trục Y | 670 mm | |
Trục Z | 6170 mm | |
Trục W (trục chính thứ hai) *1 | 5054 mm | |
Tốc độ di chuyển nhanh | Trục X | 40000 mm/min |
Trục Y | 40000 mm/min | |
Trục Z | 18000 mm/min | |
Chống tâm | Tâm của ụ chống tâm | No.80 Metric center |
Lực đẩy tối đa | 70 kN | |
Kích thước máy | Chiều rộng x chiều dài | 12173 mm × 5100 mm |
Chiều cao máy | 3886 mm | |
Trọng lượng máy | 44500 kg |
* Kích thước mâm cặp (tùy chọn) Trục chính: 18" - 32"
* Tốc độ ụ động: 3-6 m/min (ranh giới dựa trên điều khiển tốc độ thay đổi)