Chiều dài băng máy | Loại chiều dài băng máy | 1500U |
---|---|---|
Trục chính | Tốc độ trục chính tối đa | 3300 min-1 |
Động cơ trục chính (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
Trục phay | Tốc độ trục chính tối đa | 10000 min-1 |
Mô-men xoắn cao (40%ED) | 260 N・m | |
Mô-men xoắn cao (cont. rating) | 191 N・m | |
Động cơ trục chính (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Tối thiểu Phân độ trục B | 0.0001° | |
Thay dao tự động | Cán dao | BT50 |
Khả năng chứa dao | 40 | |
Đường kính dao tối đa | Φ135 mm | |
Đường kính dao tối đa (không có dụng cụ liền kề) | Φ260 mm | |
Chiều dài dao tối đa (từ mặt trục chính) | 500 mm | |
Trọng lượng dao tối đa | 30 kg | |
Hành trình | Trục X | 870 mm |
Trục Y | 500 mm | |
Trục Z | 1598 mm | |
Tốc độ di chuyển nhanh | Trục X | 40000 mm/min |
Trục Y | 40000 mm/min | |
Trục Z | 40000 mm/min | |
Chống tâm | Tốc độ ụ động | 6000 mm/min |
Tâm của ụ chống tâm | MT No.5 | |
Lực đẩy tối đa | 15 kN | |
Kích thước máy | Chiều rộng x chiều dài | 6540 mm × 4600 mm |
Chiều cao máy | 3220 mm | |
Trọng lượng máy | 22600 kg |
* Kích thước mâm cặp (tùy chọn) Trục chính: 15"/18"/21"
Chiều dài băng máy | Loại chiều dài băng máy | 3000U |
---|---|---|
Trục chính | Tốc độ trục chính tối đa | 3300 min-1 |
Động cơ trục chính (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
Trục phay | Tốc độ trục chính tối đa | 10000 min-1 |
Mô-men xoắn cao (40%ED) | 260 N・m | |
Mô-men xoắn cao (cont. rating) | 191 N・m | |
Động cơ trục chính (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Tối thiểu Phân độ trục B | 0.0001° | |
Thay dao tự động | Cán dao | BT50 |
Khả năng chứa dao | 40 | |
Đường kính dao tối đa | Φ135 mm | |
Đường kính dao tối đa (không có dụng cụ liền kề) | Φ260 mm | |
Chiều dài dao tối đa (từ mặt trục chính) | 500 mm | |
Trọng lượng dao tối đa | 30 kg | |
Hành trình | Trục X | 870 mm |
Trục Y | 500 mm | |
Trục Z | 3122 mm | |
Tốc độ di chuyển nhanh | Trục X | 40000 mm/min |
Trục Y | 40000 mm/min | |
Trục Z | 40000 mm/min | |
Chống tâm | Tốc độ ụ động | 6000 mm/min |
Tâm của ụ chống tâm | MT No.5 | |
Lực đẩy tối đa | 15 kN | |
Kích thước máy | Chiều rộng x chiều dài | 8040 mm × 4600 mm |
Chiều cao máy | 3220 mm | |
Trọng lượng máy | 28600 kg |
* Kích thước mâm cặp (tùy chọn) Trục chính: 15"/18"/21"
Chiều dài băng máy | Loại chiều dài băng máy | 4000U |
---|---|---|
Trục chính | Tốc độ trục chính tối đa | 3300 min-1 |
Động cơ trục chính (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
Trục phay | Tốc độ trục chính tối đa | 10000 min-1 |
Mô-men xoắn cao (40%ED) | 260 N・m | |
Mô-men xoắn cao (cont. rating) | 191 N・m | |
Động cơ trục chính (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Động cơ trục chính (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Tối thiểu Phân độ trục B | 0.0001° | |
Thay dao tự động | Cán dao | BT50 |
Khả năng chứa dao | 40 | |
Đường kính dao tối đa | Φ135 mm | |
Đường kính dao tối đa (không có dụng cụ liền kề) | Φ260 mm | |
Chiều dài dao tối đa (từ mặt trục chính) | 500 mm | |
Trọng lượng dao tối đa | 30 kg | |
Hành trình | Trục X | 870 mm |
Trục Y | 500 mm | |
Trục Z | 4138 mm | |
Tốc độ di chuyển nhanh | Trục X | 40000 mm/min |
Trục Y | 40000 mm/min | |
Trục Z | 30000 mm/min | |
Chống tâm | Tốc độ ụ động | 6000 mm/min |
Tâm của ụ chống tâm | MT No.5 | |
Lực đẩy tối đa | 15 kN | |
Kích thước máy | Chiều rộng x chiều dài | 9594 mm × 4600 mm |
Chiều cao máy | 3220 mm | |
Trọng lượng máy | 32600 kg |
* Kích thước mâm cặp (tùy chọn) Trục chính: 15"/18"/21"