Capacidad | Diámetro máximo de mecanizado | Φ1650 mm |
---|---|---|
Peso máximo de carga | 5000 kg | |
Husillo | Velocidad máxima del husillo | 350 min-1 |
Par máximo (40%ED) | 10040 N・m | |
Motor de husillo (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Motor de husillo (cont. rating) | 37 kW (50 HP) | |
Torreta | Capacidad de almacenamiento | 12 |
Altura del vástago | 32 mm | |
Diámetro del vástago de la barra aburrida | Φ50 mm | |
Husillo de herramienta rotativa | Velocidad máxima del husillo | 3000 min-1 |
Par máximo (40%ED) | 140 N・m | |
Motor de husillo (40%ED) | 11 kW (15 HP) | |
Motor de husillo (cont. rating) | 7.5 kW (10 HP) | |
Viajes | X-axis | 1140 mm |
Eje Z | 905 mm | |
Velocidad transversal rápida | X-axis | 24000 mm/min |
Eje Z | 24000 mm/min | |
Tamaño de la máquina | Ancho × Largo (MAZATROL SmoothEz) | 4140 mm × 3222 mm |
Altura *1 | 3474 mm | |
Peso de la máquina | 25000 kg |
* Opciones de tamaño de mandril: Φ1250 mm / Φ1500 mm (Φ49,21"/Φ59,06")
*1 La altura máxima de contrapeso es de 3692 mm