Capacidad | Diámetro máx. de mecanizado | Φ320 mm |
---|---|---|
Longitud máx. de mecanizado | 180 mm | |
Huso | Tamaño del mandril | 8 " |
Velocidad máx. del husillo | 5000 min-1 | |
Par máx. (25%ED) | 467 N・m | |
Motor de husillo (40%ED) | 22 kW (30 HP) | |
Motor de husillo (cont. rating) | 15 kW (20 HP) | |
Segundo husillo | Tamaño del mandril | 8 " |
Velocidad máx. del husillo | 5000 min-1 | |
Motor de husillo (40%ED) | 22 kW (30 HP) | |
Motor de husillo (cont. rating) | 15 kW (20 HP) | |
Torreta | Altura del vástago de la herramienta | 25 mm |
Diámetro del vástago de la barra de mandrinar | Φ40 mm | |
Husillo de herramienta rotativa | Velocidad máx. del husillo | 5000 min-1 |
Par máx. (40%ED) | 46 N・m | |
Motor de husillo (40%ED) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
Motor de husillo (cont. rating) | 3.7 kW (5 HP) | |
Viajar | X-axis | 275 mm |
Eje Z* | 490 mm | |
Eje C | 360 ° | |
Velocidad de desplazamiento rápida | X-axis | 35000 mm/min |
Eje Z | 42000 mm/min | |
Eje C | 555 min-1 | |
Tamaño de la máquina | Anchura × longitud (MAZATROL SmoothG) | 3570 mm × 2170 mm |
Altura | 2050 mm | |
Peso de la máquina | 11100 kg |
* Z2 : 525 milímetros