Cuadro | Velocidad de desplazamiento rápido (eje C) | 50 min-1 |
---|---|---|
Incremento mín. del ángulo de indexación (eje C) | 0.0001° | |
Husillo de fresado | Velocidad máx. del husillo | 10000 min-1 |
Par máximo (40%ED) | 353 N・m | |
Par máximo (cont. rating) | 248 N・m | |
Motor de husillo (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Motor de husillo (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Velocidad de desplazamiento rápido (eje B) | 30 min-1 | |
Incremento mín. del ángulo de indexación (eje B) | 0.0001° | |
Cambiador automático de herramientas | Mango de la herramienta | CAT No.50 |
Capacidad de almacenamiento de herramientas | 43 | |
Diámetro máx. de la herramienta | Φ125 mm | |
Diámetro máx. de la herramienta (sin herramienta adyacente) | Φ250 mm | |
Longitud máx. de la herramienta (desde la línea de calibre) | 500 mm | |
Peso máx. de la herramienta | 30 kg | |
Viajar | X-axis | 1425 mm |
Eje Y | 1050 mm | |
Eje Z | 1050 mm | |
Eje B | 150° | |
Eje C | 360° | |
Velocidad de desplazamiento rápida | X-axis | 52000 mm/min |
Eje Y | 52000 mm/min | |
Eje Z | 52000 mm/min | |
Tamaño de la máquina | Anchura × longitud de la máquina | 5944 mm × 7618 mm |
Altura de la máquina | 3753 mm | |
Peso de la máquina | 33200 kg |
* Cuando el eje X está en el extremo negativo: Φ1100 mm