Longitud de la cama | Tipo de longitud de la cama | 1500U |
---|---|---|
Capacidad | Diámetro máx. de mecanizado (torreta superior) | Φ700 mm |
Diámetro máx. de mecanizado (torreta inferior) | Φ490 mm | |
Longitud máx. de mecanizado | 1529 mm | |
Husillo principal | Tamaño del mandril | 15" |
Velocidad máx. del husillo | 2500 min-1 | |
Motor de husillo (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Motor de husillo (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Segundo husillo | Tamaño del mandril | 15" |
Velocidad máx. del husillo | 2500 min-1 | |
Motor de husillo (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Motor de husillo (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Husillo de fresado | Velocidad máx. del husillo | 12000 min-1 |
Par máx. (40%ED) | 221 N・m | |
Par máx. (cont. rating) | 161 N・m | |
Motor de husillo (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Motor de husillo (cont. rating) | 27 kW (36 HP) | |
Altura del vástago de la herramienta | 25 mm | |
Torreta inferior | Número de herramientas | 9 |
Cambiador automático de herramientas | Vástago de la herramienta | HSK-A63 |
Capacidad de almacenamiento de herramientas | 36 | |
Diámetro máx. de la herramienta | Φ90 mm | |
Diámetro máx. de la herramienta (sin herramienta adyacente) | Φ150 mm | |
Longitud máx. de la herramienta (desde la línea de calibre) | 500 mm | |
Peso máx. de la herramienta | 12 kg | |
Viajar | X-axis | 845 mm |
Eje Y | 430 mm | |
Eje Z | 1640 mm | |
Eje X2 (torreta inferior) | 265 mm | |
Eje Z2 (torreta inferior) | 1373 mm | |
Eje B | -30° to +210° | |
Velocidad de desplazamiento rápida | X-axis | 50000 mm/min |
Eje Y | 50000 mm/min | |
Eje Z | 50000 mm/min | |
Eje X2 (torreta inferior) | 40000 mm/min | |
Eje Z2 (torreta inferior) | 40000 mm/min | |
Tamaño de la máquina | Anchura × longitud de la máquina *1 | 3400 mm × 5595 mm |
Altura de la máquina | 2950 mm | |
Peso de la máquina *2 | 22700 kg |
*1 Valor sin el panel de control
*2 Peso del cuerpo de la máquina y del tanque de refrigerante (sin transportador de virutas ni refrigerante)