Longitud de cama | Tipo de longitud de cama | 1500U |
---|---|---|
Capacidad | Diámetro máximo de mecanizado (torreta superior) | Φ700 mm |
Longitud máxima de mecanizado | 1529 mm | |
Husillo principal | Tamaño del mandril | 15" |
Velocidad máxima del husillo | 2500 min-1 | |
Motor de husillo (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Motor de husillo (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Husillo de fresado | Velocidad máxima del husillo | 12000 min-1 |
Par máximo (40%ED) | 221 N・m | |
Par máximo (cont. rating) | 161 N・m | |
Motor de husillo (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Motor de husillo (cont. rating) | 27 kW (36 HP) | |
Min. Incremento de indexación del eje B | 0.0001° | |
Cambiador automático de herramientas | Vástago de herramienta | HSK-A63 |
Capacidad de almacenamiento | 36 | |
Diámetro máximo de la herramienta | Φ90 mm | |
Diámetro máximo de la herramienta (sin herramienta adyacente) | Φ150 mm | |
Longitud máxima de la herramienta (desde la línea de calibre) | 500 mm | |
Peso máximo de la herramienta | 12 kg | |
Viajes | X-axis | 845 mm |
Eje Y | 430 mm | |
Eje Z | 1640 mm | |
Eje B | -30° to +210° | |
Velocidad transversal rápida | X-axis | 50000 mm/min |
Eje Y | 50000 mm/min | |
Eje Z | 50000 mm/min | |
Contrapunto | Centro de contrapunto | MT No.5 |
Fuerza de empuje máxima | 10 kN | |
Tamaño de la máquina | Anchura de la máquina × longitud *2 | 3400 mm × 5595 mm |
Altura de la máquina | 2950 mm | |
Peso de la máquina *3 | 21700 kg |
*1 Valor sin el panel de operaciones
*2 Peso del cuerpo de la máquina y el tanque de refrigerante (sin transportador de virutas y refrigerante)