Longitud de la cama | Tipo de longitud de la cama | 1500U |
---|---|---|
Capacidad | Diámetro máx. de mecanizado (torreta superior) | Φ670 mm |
Diámetro máx. de mecanizado (torreta inferior) | Φ420 mm | |
Longitud máx. de mecanizado | 1519 mm | |
Eje principal | Tamaño del mandril | 12" |
Velocidad máx. del husillo | 3300 min-1 | |
Motor de husillo (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Motor de husillo (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Segundo husillo | Tamaño del mandril | 12" |
Velocidad máx. del husillo | 4000 min-1 | |
Motor de husillo (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
Motor de husillo (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
Husillo de fresado | Velocidad máx. del husillo | 12000 min-1 |
Par máximo (40%ED) | 124 N・m | |
Par máximo (cont. rating) | 91.3 N・m | |
Motor de husillo (40%ED) | 24 kW (32 HP) | |
Motor de husillo (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
Altura del mango de la herramienta | 25 mm | |
Torreta inferior* | Número de herramientas | 12 |
Cambiador automático de herramientas | Mango de la herramienta | HSK-A63 |
Capacidad de almacenamiento de herramientas | 38 | |
Diámetro máx. de la herramienta | Φ90 mm | |
Diámetro máx. de la herramienta (sin herramienta adyacente) | Φ130 mm | |
Longitud máx. de la herramienta (desde la línea de calibre) | 400 mm | |
Peso máx. de la herramienta | 12 kg | |
Viajar | X-axis | 695 mm |
Eje Y | 300 mm | |
Eje Z | 1585 mm | |
Eje X2 (torreta inferior) | 220 mm | |
Eje Z2 (torreta inferior) | 1539 mm | |
Eje B | -30° to +210° | |
Velocidad de desplazamiento rápida | X-axis | 50000 mm/min |
Eje Y | 40000 mm/min | |
Eje Z | 50000 mm/min | |
Eje X2 (torreta inferior) | 40000 mm/min | |
Eje Z2 (torreta inferior) | 40000 mm/min | |
Tamaño de la máquina | Anchura × longitud de la máquina | 4995 mm × 2700 mm |
Altura de la máquina | 2715 mm | |
Peso de la máquina | 17100 kg |
* Torreta inferior ortogonal