Longitud de la cama | Tipo de longitud de la cama | 3000U |
---|---|---|
Husillo principal | Velocidad máx. del husillo | 1600 min-1 |
Motor de husillo (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Motor de husillo (cont. rating) | 37 kW (50 HP) | |
Husillo de fresado | Velocidad máx. del husillo | 10000 min-1 |
Par máx. (40%ED) | 260 N・m | |
Par máx. (cont. rating) | 191 N・m | |
Motor de husillo (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Motor de husillo (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Min. Incremento de indexación del eje B | 0.0001° | |
Cambiador automático de herramientas | Vástago de la herramienta | CAT50 |
Capacidad de almacenamiento de herramientas | 40 | |
Diámetro máx. de la herramienta | Φ135 mm | |
Diámetro máx. de la herramienta (sin herramienta adyacente) | Φ260 mm | |
Longitud máx. de la herramienta (desde la línea de calibre) | 500 mm | |
Peso máx. de la herramienta | 30 kg | |
Viajar | X-axis | 1025 mm |
Eje Y | 670 mm | |
Eje Z | 3122 mm | |
Eje W (segundo husillo) | 2879 mm | |
Velocidad de desplazamiento rápida | X-axis | 40000 mm/min |
Eje Y | 40000 mm/min | |
Eje Z | 40000 mm/min | |
Contrapunto | Centro de contrapunto | MT No.6 |
Fuerza de empuje máx. | 30 kN | |
Tamaño de la máquina | Anchura × longitud de la máquina | 8465 mm × 5100 mm |
Altura de la máquina | 3886 mm | |
Peso de la máquina | 31000 kg |
* Tamaño del mandril (opcional) Husillo principal: 18" - 32"
* Velocidad de avance del contrapunto: 11-12 m/min (el alcance se basa en el control de velocidad variable)
Longitud de la cama | Tipo de longitud de la cama | 4000U |
---|---|---|
Husillo principal | Velocidad máx. del husillo | 1600 min-1 |
Motor de husillo (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Motor de husillo (cont. rating) | 37 kW (50 HP) | |
Husillo de fresado | Velocidad máx. del husillo | 10000 min-1 |
Par máx. (40%ED) | 260 N・m | |
Par máx. (cont. rating) | 191 N・m | |
Motor de husillo (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Motor de husillo (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Min. Incremento de indexación del eje B | 0.0001° | |
Cambiador automático de herramientas | Vástago de la herramienta | CAT50 |
Capacidad de almacenamiento de herramientas | 40 | |
Diámetro máx. de la herramienta | Φ135 mm | |
Diámetro máx. de la herramienta (sin herramienta adyacente) | Φ260 mm | |
Longitud máx. de la herramienta (desde la línea de calibre) | 500 mm | |
Peso máx. de la herramienta | 30 kg | |
Viajar | X-axis | 1025 mm |
Eje Y | 670 mm | |
Eje Z | 4138 mm | |
Eje W (segundo husillo) | 3890 mm | |
Velocidad de desplazamiento rápida | X-axis | 40000 mm/min |
Eje Y | 40000 mm/min | |
Eje Z | 30000 mm/min | |
Contrapunto | Centro de contrapunto | MT No.6 |
Fuerza de empuje máx. | 30 kN | |
Tamaño de la máquina | Anchura × longitud de la máquina | 9481 mm × 5100 mm |
Altura de la máquina | 3886 mm | |
Peso de la máquina | 36000 kg |
* Tamaño del mandril (opcional) Husillo principal: 18" - 32"
* Velocidad de avance del contrapunto: 6-12 m/min (el alcance se basa en el control de velocidad variable)
Longitud de la cama | Tipo de longitud de la cama | 6000U |
---|---|---|
Husillo principal | Velocidad máx. del husillo | 1000 min-1 |
Motor de husillo (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Motor de husillo (cont. rating) | 37 kW (50 HP) | |
Husillo de fresado | Velocidad máx. del husillo | 10000 min-1 |
Par máx. (40%ED) | 260 N・m | |
Par máx. (cont. rating) | 191 N・m | |
Motor de husillo (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Motor de husillo (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Min. Incremento de indexación del eje B | 0.0001° | |
Cambiador automático de herramientas | Vástago de la herramienta | CAT50 |
Capacidad de almacenamiento de herramientas | 40 | |
Diámetro máx. de la herramienta | Φ135 mm | |
Diámetro máx. de la herramienta (sin herramienta adyacente) | Φ260 mm | |
Longitud máx. de la herramienta (desde la línea de calibre) | 500 mm | |
Peso máx. de la herramienta | 30 kg | |
Viajar | X-axis | 1025 mm |
Eje Y | 670 mm | |
Eje Z | 6170 mm | |
Eje W (segundo husillo) *1 | 5054 mm | |
Velocidad de desplazamiento rápida | X-axis | 40000 mm/min |
Eje Y | 40000 mm/min | |
Eje Z | 18000 mm/min | |
Contrapunto | Centro de contrapunto | No.80 Metric center |
Fuerza de empuje máx. | 70 kN | |
Tamaño de la máquina | Anchura × longitud de la máquina | 12173 mm × 5100 mm |
Altura de la máquina | 3886 mm | |
Peso de la máquina | 44500 kg |
* Tamaño del mandril (opcional) Husillo principal: 18" - 32"
* Velocidad de avance del contrapunto: 3-6 m/min (el alcance se basa en el control de velocidad variable)