Mesa | Tamaño de la mesa | 3100 mm × 10000 mm |
---|---|---|
Carga máx. (distribuida uniformemente) | 43000 kg | |
Huso | Vástago de la herramienta | CAT No.50 |
Velocidad máx. del husillo* | 8000 min-1 | |
Par máx. (40% ED) | 286 N・m | |
Par máx. (cont. rating) | 286 N・m | |
Motor de husillo (40% ED) | 40 kW (54 HP) | |
Motor de husillo (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Cambiador automático de herramientas | Capacidad de almacenamiento de herramientas | 30 |
Diámetro máx. de la herramienta | Φ125 mm | |
Diámetro máx. de la herramienta (sin herramienta adyacente) | Φ210 mm | |
Longitud máx. de la herramienta (desde la línea de calibre) | 500 mm | |
Peso máximo de la herramienta | 25 kg | |
Golpe | X-axis | 11000 mm |
Eje Y | 4600 mm | |
Eje Z | 710 mm | |
Eje B | -100° to +100° | |
Eje C | ±180° | |
Distancia desde la mesa hasta la punta del husillo (B-axis : 0°) | 0 mm to 1880 mm | |
Velocidad de desplazamiento rápida | X-axis | 15000 mm/min |
Eje Y | 30000 mm/min | |
Eje Z | 30000 mm/min | |
Tamaño de la máquina | Anchura × longitud de la máquina (MAZATROL SmoothX) | 8440 mm × 25030 mm |
Altura de la máquina | 6650 mm | |
Peso de la máquina | 113100 kg |
* La velocidad máxima del husillo se puede seleccionar a partir de 8000 min-1 y 12000 min-1