產品
工具機 / 鐳射加工機
按產品類別搜尋
自動化系統
產業應用
夾頭尺寸 6 - 12 英寸
系列名稱 | 標準夾頭尺寸 | 最大加工直徑 | 最大加工長度 |
---|---|---|---|
5 軸同動控制 | 6" / 8" | Φ600 mm | 590 mm / 850 mm |
8" ~ 12" | Φ670 mm | 1011 mm ~ 2500 mm | |
5 軸同動控制 | 6" | Φ340 mm | 385 mm |
4 軸同動控制入門款 | 8" ~ 12" | Φ500 mm | 500 mm ~ 1165 mm |
夾頭尺寸 10 - 18 英寸,銑削主軸可搭配#40 、#50
系列名稱 | 標準夾頭尺寸 | 最大加工直徑 | 最大加工長度 |
---|---|---|---|
5 軸同動控制 | 10" | Φ700 mm | 1574 mm ~ 3074 mm |
夾頭尺寸 15 - 32 英寸
系列名稱 | 標準夾頭尺寸 | 最大加工直徑 | 最大加工長度 |
---|---|---|---|
5 軸同動控制長尺寸大直徑工件 | 15" ~ 32" | Φ820 mm ~ Φ1300 mm | 1512 mm ~ 8219 mm |
夾頭尺寸 Φ610 mm - Φ2500 mm(立式)
系列名稱 | 刀桿 | 最大加工直徑 | 最大加工長度 |
---|---|---|---|
立式5 軸同動控制大型工件 | BT40 / BT50 | Φ730 mm ~ Φ1700 mm | 1000 mm ~ 1665 mm |
門型 5 軸同動控制大型工件 | BT50 | Φ1450 mm ~ Φ3500 mm | 1600 mm ~ 1800 mm |
門型5 軸同動控制 RAM主軸內徑深孔加工 | BT50 | Φ1250 mm ~ Φ2350 mm | 1250 mm ~ 1800 mm |
搭載齒輪加工功能
系列名稱 | 標準夾頭尺寸 | 最大加工直徑 | 最大加工長度 | 最大加工高度 |
---|---|---|---|---|
整合齒輪加工與測量功能 | 8" ~ 12" | Φ670 mm ~ Φ700 mm | 1101 mm ~ 1529 mm | - |
Φ800 mm ~ Φ1400 mm | Φ1050 mm ~ Φ2300 mm | - | 1000 mm ~ 1684 mm | |
傾斜工作台類型
系列名稱 | 工作台尺寸 | 刀桿 | 標準主軸最大迴轉速度 | 最大工件尺寸 |
---|---|---|---|---|
環境友善高性能 | Φ600 mm × 寬500 mm / Φ700 mm × 寬500 mm | BT40 | 12000 min-1 (rpm) | Φ700 mm × 450 mm / Φ850 mm × 500 mm |
Φ800 mm × 寬630 mm | BT50 | 10000 min-1 (rpm) | Φ850 mm × 500 mm (Φ1000 mm × 415 mm) | |
熱銷機種 | Φ500 mm × 寬400 mm ~ Φ600 mm × 寬500 mm | BT40 | 12000 min-1 (rpm) | Φ500 mm × 350 mm ~ Φ850 mm × 500 mm |
Φ1050 mm × 寬800 mm | BT50 | 12000 min-1 (rpm) | Φ1250 mm × 900 mm | |
緊湊型入門款自動化 | Φ600 mm × 寬500 mm | BT40 | 12000 min-1 (rpm) | Φ730 mm × 450 mm |
緊湊型入門款 | Φ500 mm × 寬400 mm | BT40 | 12000 min-1 (rpm) | Φ500 mm × 350 mm |
多樣少量生產自動化 | 夾具介面 HSK-A100 刀桿 | BT40 | 12000 min-1 (rpm) | Φ350 mm × 315 mm |
傾斜式主軸類型
系列名稱 | 工作台尺寸 | 刀桿 | 標準主軸最大迴轉速度 | 最大工件尺寸 |
---|---|---|---|---|
傾斜式主軸 (B軸) 立式大型工件 | □630 mm | BT50 | 10000 min-1 (rpm) | Φ1050 mm × 1000 mm / Φ1250 mm × 1400 mm |
□800 mm | BT50 | 10000 min-1 (rpm) | Φ1500 mm × 1500 mm / Φ1700 mm × 1600 mm | |
傾斜式主軸 (B軸) 門型大型工件 | □800 mm | BT50 | 10000 min-1 (rpm) | Φ1450 mm × 1600 mm / Φ1500 mm × 1655 mm |
□1000 mm ~ | BT50 | 10000 min-1 (rpm) | Φ2050 mm × 1600 mm / Φ2300 mm × 1684 mm | |
傾斜主軸(B 軸)固定工作台長尺寸工件 | 3500 × 820 mm | BT40 | 18000 min-1 (rpm) | Φ820 mm × 3690 mm |
航太產業傾斜式主軸(A軸B軸) | 3240 mm × 810 mm / 4000 mm × 1250 mm | BT50 | 10000 min-1 (rpm) | 3240 mm × 810 mm × H725 mm / 4000 mm × 1480 mm × H735 mm |
高速5軸加工傾斜式主軸(A軸B軸) | 4000 mm × 1250 mm / 4000 mm × 1600 mm | 主軸輸出 45 / 120 kW (連續額定) | 26000 min-1 (rpm) / 30000 min-1 (rpm) | 4000 mm × 1600 mm × H500 mm |
門型(附W軸)
系列名稱 | 工作台尺寸 | 刀桿 | 標準主軸最大迴轉速度 | 最大工件尺寸 |
---|---|---|---|---|
門型5面加工中心機通用頭 | 3000 mm × 2100 mm ~ 10000 mm × 3100 mm | BT50 | 8000 min-1 (rpm) | 3000 mm × 2750 mm × H1750 mm ~ 10000 mm × 3750 mm × H1750 mm |
CNC車床
系列名稱 | 標準夾頭尺寸 | 最大加工直徑 | 最大加工長度 |
---|---|---|---|
熱銷機種 | 6" ~ 21" | Φ280 mm ~ Φ580 mm | 340 mm ~ 2080.5 mm |
性價比機型 | 6" ~ 10" | Φ350 mm ~ Φ390 mm | 285 mm ~ 1063 mm |
省空間的2軸車床 | 5" ~ 8" | Φ180 mm ~ Φ250 mm | 200 mm ~ 264 mm |
重切削加工用刀塔式車床 | 18" ~ 24" | Φ910 mm | 1016 mm ~ 4099 mm |
平台式車床
系列名稱 | 標準夾頭尺寸 | 最大加工直徑 | 最大加工長度 |
---|---|---|---|
重切削 平台式車床(中型) | 12" | Φ580 mm | 2080 mm / 2985 mm |
重切削 平台式車床(大型) | 15" | Φ1000 mm | 1012 mm |
Φ840 mm | 4005 mm |
對向雙主軸CNC車床
系列名稱 | 標準夾頭尺寸 | 最大加工直徑 | 最大加工長度 |
---|---|---|---|
銑削雙主軸雙刀塔 | 8" | Φ320 mm | 180 mm |
10" | Φ430 mm | 225 mm | |
雙主軸雙刀塔 | 8" | Φ320 mm | 150 mm |
銑削雙主軸和3刀塔 | 8″ / 10" | Φ320 mm | 860 mm |
銑削功能 對向雙主軸上下刀塔 | 6" | Φ300 mm | 620 mm |
8" ~ 10" | Φ344 mm | 860 mm / 1325 mm |
立式CNC車床
系列名稱 | 標準夾頭尺寸 | 最大加工直徑 | 最大加工長度 |
---|---|---|---|
立式車床 鏡像機種 | 12 " ~ Φ1500 mm | Φ500 mm ~ Φ1650 mm | 462 mm ~ 900 mm |
立式加工中心機
系列名稱 | 刀桿 | 主軸最大迴轉速度 | 工作台尺寸 |
---|---|---|---|
熱銷機種 | BT40 | 12000 min-1 (rpm) | 900 mm × 460 mm / 1300 mm × 600 mm |
BT50 | 8000 min-1 (rpm) | 1300 mm × 550 mm / 1740 mm × 700 mm | |
高剛性・高扭力重切削 | BT50 | 6000 min-1 (rpm) | 1300 mm × 550 mm ~ 3240 mm × 810 mm |
固定工作台 節省空間 | BT40 | 12000 min-1 (rpm) | 2300 mm × 530 mm |
固定工作台 長工件 超高速移動 | BT40 | 15000 min-1 (rpm) | 3400 mm × 510 mm / 5400 mm × 510 mm |
量產生產線 工作台尺寸□400 mm | BT30 | 20000 min-1 (rpm) | 最大加工工件尺寸 |
Φ600 mm × 450 mm (立式) | |||
Φ600 mm × 500 mm (臥式) |
門型加工中心機
系列名稱 | 刀桿 | 主軸最大迴轉速度 | 工作台尺寸 |
---|---|---|---|
門型高精度、高生產率BT40 | BT40 | 12000 min-1 (rpm) | 800 mm × 460 mm / 1200 mm × 550 mm |
門型高精度、高生產率BT50 | BT50 | 10000 min-1 (rpm) | 1740 mm × 750 mm ~ 4000 mm × 2000 mm |
門型高精度・高生產力5面加工 | BT50 | 10000 min-1 (rpm) | 1740 mm × 750 mm ~ 4000 mm × 2000 mm |
門型5面加工機高扭力主軸角度頭 | BT50 | 6000 min-1 (rpm) | 4000 mm × 2000 mm |
門型5面加工機通用頭5軸同動控制 | BT50 | 8000 min-1 (rpm) | 3000 mm × 2750 mm × H1750 mm ~ 10000 × 3750 mm × H1750 mm |
臥式加工中心機
系列名稱 | 工作台尺寸 | 刀桿 | 主軸最大迴轉速度 | 最大工件尺寸 |
---|---|---|---|---|
環境友善高性能 | □400 mm / □500 mm | BT40 | 12000 min-1 (rpm) | Φ630 mm × 900 mm / Φ800 mm × 1000 mm |
□630 mm | BT50 | 10000 min-1 (rpm) | Φ1050 mm × 1300 mm | |
熱銷機種 | ~ □500 mm | BT40 / BT50 | 10000 min-1 (rpm) ~ 12000 min-1 (rpm) | Φ630 mm × 900 mm ~ Φ900 mm × 1000 mm |
□800 mm ~ | BT50 | 10000 min-1 (rpm) | Φ1450 mm × 1450 mm ~ Φ2400 mm × 2000 mm | |
難削材高效率加工 | □800 mm | BT50 | 4000 min-1 (rpm) | Φ1450 mm × 1450 mm |
套筒軸大型工件 | 1250 × 1000 mm ~ 1600 × 1250 mm | BT50 | 3000 min-1 (rpm) | Φ2350 mm × 1800 mm ~ Φ3000 mm × 2400 mm |
超高精度 | □800 mm | BT50 | 10000 min-1 (rpm) | Φ2050 mm × 1450 mm |
工作台驅動系統
系列名稱 | 最大加工寬度 | 最大加工長度 | 發振器輸出 |
---|---|---|---|
省空間動線順暢光纖鐳射 | 4000 mm × 1250 mm | 2500 mm | 2.0 kW / 3.0 kW |
1525 mm | 3050 mm | 2.0 kW / 3.0 kW |
工作台固定托盤更換裝置
系列名稱 | 最大加工寬度 | 最大加工長度 | 發振器輸出 |
---|---|---|---|
薄板高速切割 厚板高品質切割 光纖鐳射 | 1525 mm | 3050 mm | 3.0 kW / 4.0 kW / 6.0 kW / 10.0 kW / 15.0 kW / 20.0 kW |
2050 mm | 4120 mm | 3.0 kW / 4.0 kW / 6.0 kW / 10.0 kW / 15.0 kW / 20.0 kW |
管材加工
系列名稱 | 圓管最大加工尺寸 | 方管最大加工尺寸 | 最大搬入長度 | 發振器輸出 |
---|---|---|---|---|
長管和結構材料光纖鐳射 | Φ406 mm | □305 mm | 選配 :6180 mm ~ 15180 mm | 4.0 kW |
長管和結構材料光纖鐳射 | Φ220 mm | □152 mm | 選配 :6250 mm ~ 12350 mm | 4.0 kW |
長尺寸管材高速量產加工光纖鐳射 | Φ152 mm | □125 mm | 6500 mm 選配 : ~ 8000 mm | 3.0 kW |
長尺寸管材高速量產加工光纖鐳射 | Φ152 mm | □125 mm | 6500 mm 選配 : ~ 8000 mm | 3.0 kW |