通用型 | 通用型 | 300U |
---|---|---|
能力 | 最大加工直徑 | Φ280 mm |
最大加工長度 | 409 mm | |
主軸 | 夾頭尺寸 | 6 " |
主軸最大迴轉速度 | 6000 min-1 | |
最大扭力 (40%ED) | 162 N・m | |
主軸馬達 (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 11 kW (15 HP) | |
第2主軸 | 夾頭尺寸 | 5 " |
主軸最大迴轉速度 | 6000 min-1 | |
主軸馬達 (25%ED) | 11 kW (15 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 7.5 kW (10 HP) | |
刀塔 | 刀具安裝數量 | 12 |
刀柄高度 | 20 mm | |
內徑車刀的刀柄直徑 | Φ32 mm | |
旋轉刀具主軸 | 主軸最大迴轉速度 | 5000 min-1 |
銑削能力(鑽頭/立銑刀/絲攻) | Φ20 mm / Φ20 mm / M20 × 2.5 | |
最大扭力 (40%ED) | 47 N・m | |
主軸馬達 (40%ED) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 3.7 kW (5 HP) | |
行程 | X軸 | 187 mm |
Z軸 | 510 mm | |
W軸(第2主軸) | 460 mm | |
快速進給速度 | X軸 | 33000 mm/min |
Z軸 | 33000 mm/min | |
C軸 | 555 min-1 | |
W軸(第2主軸) | 30000 mm | |
機械尺寸(標準規格) | 寬度×長度*1 (MAZATROL SmoothG) | 2315 mm × 1600 mm |
高度 | 1800 mm | |
機械重量 | 4300 kg |
*1 因 CNC 系統而異。