能力 | 最大加工直徑 | Φ1650 mm |
---|---|---|
最大承載重量 | 5000 kg | |
主軸 | 主軸最大迴轉速度 | 350 min-1 |
最大扭力 (40%ED) | 10040 N・m | |
主軸馬達 (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 37 kW (50 HP) | |
刀塔 | 刀具安裝數量 | 12 |
刀柄高度 | 32 mm | |
內徑車刀的刀柄直徑 | Φ50 mm | |
旋轉刀具主軸 | 主軸最大迴轉速度 | 3000 min-1 |
最大扭力 (40%ED) | 140 N・m | |
主軸馬達 (40%ED) | 11 kW (15 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 7.5 kW (10 HP) | |
行程 | X軸 | 1140 mm |
Z軸 | 905 mm | |
快速進給速度 | X軸 | 24000 mm/min |
Z軸 | 24000 mm/min | |
機械尺寸(標準規格) | 寬度×長度 (MAZATROL SmoothEz) | 4140 mm × 3222 mm |
高度*1 | 3474 mm | |
機械重量 | 25000 kg |
*夾頭尺寸選項:Φ1250 mm / Φ1500 mm (Φ49.21"/Φ59.06")
*1 最大平衡重高度為 3692 mm