能力 | 最大加工直徑 | Φ430 mm |
---|---|---|
最大加工長度 | 225 mm | |
主軸 | 夾頭尺寸 | 10 " |
主軸最大迴轉速度 | 4000 min-1 | |
最大扭力 (15%ED) | 808 N・m | |
主軸馬達 (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 22 kW (30 HP) | |
第2主軸 | 夾頭尺寸 | 10 " |
主軸最大迴轉速度 | 4000 min-1 | |
主軸馬達 (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 22 kW (30 HP) | |
刀塔 | 刀柄高度 | 25 mm |
內徑車刀的刀柄直徑 | Φ50 mm | |
旋轉刀具主軸 | 主軸最大迴轉速度 | 5000 min-1 |
最大扭力 (25%ED) | 95.5 N・m | |
主軸馬達 (25%ED) | 7.5 kW (10 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 3.7 kW (5 HP) | |
行程 | X軸 | 310 mm |
Y軸 | ±77 mm | |
Z軸* | 615 mm | |
快速進給速度 | X軸 | 30000 mm/min |
Y軸 | 14000 mm/min | |
Z軸 | 28000 mm/min | |
機械尺寸(標準規格) | 寬度×長度 (MAZATROL SmoothG) | 4260 mm × 2385 mm |
高度 | 2170 mm | |
機械重量 | 13800 kg |
*Z2:615mm