能力 | 最大加工直徑 | Φ320 mm |
---|---|---|
最大加工長度 | 180 mm | |
主軸 | 夾頭尺寸 | 8 " |
主軸最大迴轉速度 | 5000 min-1 | |
最大扭力 (40%ED) | 325 N・m | |
主軸馬達 (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 11 kW (15 HP) | |
第2主軸 | 夾頭尺寸 | 8 " |
主軸最大迴轉速度 | 5000 min-1 | |
主軸馬達 (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 11 kW (15 HP) | |
刀塔 | 刀柄高度 | 25 mm |
內徑車刀的刀柄直徑 | Φ40 mm | |
旋轉刀具主軸 | 主軸最大迴轉速度 | 5000 min-1 |
最大扭力 (40%ED) | 46 N・m | |
主軸馬達 (40%ED) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 3.7 kW (5 HP) | |
行程 | X軸 | 275 mm |
Z軸* | 490 mm | |
C軸 | 360 ° | |
快速進給速度 | X軸 | 35000 mm/min |
Z軸 | 42000 mm/min | |
C軸 | 555 min-1 | |
機械尺寸(標準規格) | 寬度×長度 (MAZATROL SmoothG) | 3570 mm × 2170 mm |
高度 | 2050 mm | |
機械重量 | 11100 kg |
*Z2:525mm