能力 | 最大加工直徑 | Φ320 mm |
---|---|---|
主軸 | 夾頭尺寸 | 8 " |
主軸最大迴轉速度 | 5000 min-1 | |
最大扭力 (40%ED) | 325 N・m | |
主軸馬達 (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 11 kW (15 HP) | |
第2主軸 | 夾頭尺寸 | 8 " |
主軸最大迴轉速度 | 5000 min-1 | |
主軸馬達 (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 11 kW (15 HP) | |
刀塔 | 刀柄高度 | 25 mm |
內徑車刀的刀柄直徑 | Φ40 mm | |
行程 | X軸 *1 | 230 mm |
Z軸 *2 | 500 mm | |
快速進給速度 | X軸 *3 | 31 mm/min |
Z軸*4 | 33 mm/min | |
機械尺寸(標準規格) | 寬度×長度 (MAZATROL SmoothC) | 3420 mm × 1795 mm |
高度 | 2090 mm | |
機械重量 | 6800 kg |
*1 X2 :230mm
*2 Z2 :500mm
*3 X2 :31mm/min
*4 Z2 :33mm/min