規格 | 上料器規格 | 6.5 m |
---|---|---|
工件尺寸 | 工件形狀 | 圓,方,方形鋼管 |
工件材料 | 鐵, 不鏽鋼, 銅, 黃銅, 鋁 | |
最大工件直徑(圓管) | Φ20 mm ~ Φ152.4 mm | |
最大工件直徑(方管) | 20 mm × 20 mm ~ 125 mm × 125 mm | |
裝載的最大材料長度 | 6500 mm | |
裝載的最小材料長度 | 2500 mm | |
卸料最大長度 | 3000 mm | |
最大工件重量 (每1公尺) | 25 kg/m | |
鐳射發振器 | 鐳射功率 | 3.0 kW |
CNC | 控制方式 | 半閉環路方式 |
最大控制軸數 | 14 | |
最小程式增量 | 0.001 mm | |
程式編輯方法 | EIA / ISO | |
螢幕 | 21.5''液晶顯示器 | |
機械尺寸(標準規格) | 機械寬度×長度 | 14400 mm × 6000 mm |
機械高度 | 2827 mm | |
機械重量 | 24000 kg |
規格 | 上料器規格 | 6.5 m |
---|---|---|
工件尺寸 | 工件形狀 | 圓,方,方形鋼管 |
工件材料 | 鐵, 不鏽鋼, 銅, 黃銅, 鋁 | |
最大工件直徑(圓管) | Φ20 mm ~ Φ152.4 mm | |
最大工件直徑(方管) | 20 mm × 20 mm ~ 125 mm × 125 mm | |
裝載的最大材料長度 | 6500 mm | |
裝載的最小材料長度 | 2500 mm | |
卸料最大長度 | 4500 mm | |
最大工件重量 (每1公尺) | 25 kg/m | |
鐳射發振器 | 鐳射功率 | 3.0 kW |
CNC | 控制方式 | 半閉環路方式 |
最大控制軸數 | 14 | |
最小程式增量 | 0.001 mm | |
程式編輯方法 | EIA / ISO | |
螢幕 | 21.5''液晶顯示器 | |
機械尺寸(標準規格) | 機械寬度×長度 | 15600 mm × 6000 mm |
機械高度 | 2827 mm | |
機械重量 | 25000 kg |
規格 | 上料器規格 | 6.5 m |
---|---|---|
工件尺寸 | 工件形狀 | 圓,方,方形鋼管 |
工件材料 | 鐵, 不鏽鋼, 銅, 黃銅, 鋁 | |
最大工件直徑(圓管) | Φ20 mm ~ Φ152.4 mm | |
最大工件直徑(方管) | 20 mm × 20 mm ~ 125 mm × 125 mm | |
裝載的最大材料長度 | 6500 mm | |
裝載的最小材料長度 | 2500 mm | |
卸料最大長度 | 6500 mm | |
最大工件重量 (每 1 m) *1 | 25 kg/m | |
鐳射發振器 | 鐳射功率 | 3.0 kW |
CNC | 控制方式 | 半閉環路方式 |
最大控制軸數 | 14 | |
最小程式增量 | 0.001 mm | |
程式編輯方法 | EIA / ISO | |
螢幕 | 21.5''液晶顯示器 | |
機械尺寸(標準規格) | 機械寬度×長度 | 17600 mm × 6000 mm |
機械高度 | 2827 mm | |
機械重量 | 26500 kg |
*1:20 kg/m (44.09 lb/ft)(工件長度:4.5 m或以上)
規格 | 上料器規格 | 8 m |
---|---|---|
工件尺寸 | 工件形狀 | 圓,方,方形鋼管 |
工件材料 | 鐵, 不鏽鋼, 銅, 黃銅, 鋁 | |
最大工件直徑(圓管) | Φ20 mm ~ Φ152.4 mm | |
最大工件直徑(方管) | 20 mm × 20 mm ~ 125 mm × 125 mm | |
裝載的最大材料長度 | 8000 mm | |
裝載的最小材料長度 | 2500 mm | |
卸料最大長度 | 3000 mm | |
最大工件重量 (每1公尺) | 25 kg/m | |
鐳射發振器 | 鐳射功率 | 3.0 kW |
CNC | 控制方式 | 半閉環路方式 |
最大控制軸數 | 14 | |
最小程式增量 | 0.001 mm | |
程式編輯方法 | EIA / ISO | |
螢幕 | 21.5''液晶顯示器 | |
機械尺寸(標準規格) | 機械寬度×長度 | 16100 mm × 6000 mm |
機械高度 | 2827 mm | |
機械重量 | 26000 kg |
規格 | 上料器規格 | 8 m |
---|---|---|
工件尺寸 | 工件形狀 | 圓,方,方形鋼管 |
工件材料 | 鐵, 不鏽鋼, 銅, 黃銅, 鋁 | |
最大工件直徑(圓管) | Φ20 mm ~ Φ152.4 mm | |
最大工件直徑(方管) | 20 mm × 20 mm ~ 125 mm × 125 mm | |
裝載的最大材料長度 | 8000 mm | |
裝載的最小材料長度 | 2500 mm | |
卸料最大長度 | 4500 mm | |
最大工件重量 (每1公尺) | 25 kg/m | |
鐳射發振器 | 鐳射功率 | 3.0 kW |
CNC | 控制方式 | 半閉環路方式 |
最大控制軸數 | 14 | |
最小程式增量 | 0.001 mm | |
程式編輯方法 | EIA / ISO | |
螢幕 | 21.5''液晶顯示器 | |
機械尺寸(標準規格) | 機械寬度×長度 | 17300 mm × 6000 mm |
機械高度 | 2827 mm | |
機械重量 | 27000 kg |
規格 | 上料器規格 | 8 m |
---|---|---|
工件尺寸 | 工件形狀 | 圓,方,方形鋼管 |
工件材料 | 鐵, 不鏽鋼, 銅, 黃銅, 鋁 | |
最大工件直徑(圓管) | Φ20 mm ~ Φ152.4 mm | |
最大工件直徑(方管) | 20 mm × 20 mm ~ 125 mm × 125 mm | |
裝載的最大材料長度 | 8000 mm | |
裝載的最小材料長度 | 2500 mm | |
卸料最大長度 | 6500 mm | |
最大工件重量 (每 1 m) *1 | 25 kg/m | |
鐳射發振器 | 鐳射功率 | 3.0 kW |
CNC | 控制方式 | 半閉環路方式 |
最大控制軸數 | 14 | |
最小程式增量 | 0.001 mm | |
程式編輯方法 | EIA / ISO | |
螢幕 | 21.5''液晶顯示器 | |
機械尺寸(標準規格) | 機械寬度×長度 | 19300 mm × 6000 mm |
機械高度 | 2827 mm | |
機械重量 | 28500 kg |
*1:20 kg/m (44.09 lb/ft)(工件長度:4.5 m或以上)
* 選配