規格 | 上料器規格 | 6 m |
---|---|---|
工件尺寸 | 工件形狀 | 圓,方,L形,H形,I形,溝槽形 |
工件材料 | 低碳鋼, 不鏽鋼, 銅, 黃銅, 鋁 | |
最大工件直徑(圓管) | Φ20 mm 〜 Φ406.4 mm | |
最大工件直徑 (方管) | 20 mm × 20 mm 〜 305 mm × 305 mm | |
裝載的最大材料長度 | 6180 mm | |
裝載的最小材料長度 | 2500 mm | |
卸料最大長度 | 6100 mm | |
最大工件重量 | 600 kg | |
最大工件重量 (每1公尺) | 100 kg/m | |
鐳射發振器 | 鐳射功率 | 4.0 kW |
CNC | 控制方式 | 半閉環路方式 |
最大控制軸數 | 32 | |
最小程式增量 | 0.001 mm | |
程式編輯方法 | EIA / ISO | |
螢幕 | 15''液晶顯示器 | |
機械尺寸(標準規格) | 機械寬度×長度 | 17988 mm × 7041 mm |
機械高度 | 3052 mm | |
機械重量 | 36000 kg |
規格 | 上料器規格 | 8 m |
---|---|---|
工件尺寸 | 工件形狀 | 圓,方,L形,H形,I形,溝槽形 |
工件材料 | 低碳鋼, 不鏽鋼, 銅, 黃銅, 鋁 | |
最大工件直徑(圓管) | Φ20 mm 〜 Φ406.4 mm | |
最大工件直徑 (方管) | 20 mm × 20 mm 〜 305 mm × 305 mm | |
裝載的最大材料長度 | 8080 mm | |
裝載的最小材料長度 | 3450 mm | |
卸料最大長度 | 8000 mm | |
最大工件重量 | 800 kg | |
最大工件重量 (每1公尺) | 100 kg/m | |
鐳射發振器 | 鐳射功率 | 4.0 kW |
CNC | 控制方式 | 半閉環路方式 |
最大控制軸數 | 32 | |
最小程式增量 | 0.001 mm | |
程式編輯方法 | EIA / ISO | |
螢幕 | 15''液晶顯示器 | |
機械尺寸(標準規格) | 機械寬度×長度 | 21788 mm × 7041 mm |
機械高度 | 3052 mm | |
機械重量 | 38500 kg |
規格 | 上料器規格 | 12 m |
---|---|---|
工件尺寸 | 工件形狀 | 圓,方,L形,H形,I形,溝槽形 |
工件材料 | 低碳鋼, 不鏽鋼, 銅, 黃銅, 鋁 | |
最大工件直徑(圓管) | Φ20 mm 〜 Φ406.4 mm | |
最大工件直徑 (方管) | 20 mm × 20 mm 〜 305 mm × 305 mm | |
裝載的最大材料長度 | 12280 mm | |
裝載的最小材料長度 | 2200 mm | |
卸料最大長度 | 12200 mm | |
最大工件重量 | 1200 kg | |
最大工件重量 (每1公尺) | 100 kg/m | |
鐳射發振器 | 鐳射功率 | 4.0 kW |
CNC | 控制方式 | 半閉環路方式 |
最大控制軸數 | 32 | |
最小程式增量 | 0.001 mm | |
程式編輯方法 | EIA / ISO | |
螢幕 | 15''液晶顯示器 | |
機械尺寸(標準規格) | 機械寬度×長度 | 30368 mm × 7041 mm |
機械高度 | 3052 mm | |
機械重量 | 43500 kg |
規格 | 上料器規格 | 15 m |
---|---|---|
工件尺寸 | 工件形狀 | 圓,方,L形,H形,I形,溝槽形 |
工件材料 | 低碳鋼, 不鏽鋼, 銅, 黃銅, 鋁 | |
最大工件直徑(圓管) | Φ20 mm 〜 Φ406.4 mm | |
最大工件直徑 (方管) | 20 mm × 20 mm 〜 305 mm × 305 mm | |
裝載的最大材料長度 | 15180 mm | |
裝載的最小材料長度 | 3600 mm | |
卸料最大長度 | 15100 mm | |
最大工件重量 | 1200 kg | |
最大工件重量 (每1公尺) | 100 kg/m | |
鐳射發振器 | 鐳射功率 | 4.0 kW |
CNC | 控制方式 | 半閉環路方式 |
最大控制軸數 | 32 | |
最小程式增量 | 0.001 mm | |
程式編輯方法 | EIA / ISO | |
螢幕 | 15''液晶顯示器 | |
機械尺寸(標準規格) | 機械寬度×長度 | 36038 mm × 7041 mm |
機械高度 | 3052 mm | |
機械重量 | 47200 kg |
* 選配