規格 | 上料器規格 | 3 m |
---|---|---|
工件尺寸 | 工件形狀 | 圓,方,L形,H形,I形,溝槽形 |
工件材料 | 低碳鋼, 不鏽鋼, 銅, 黃銅, 鋁 | |
最大工件直徑(圓管) | Φ20 mm 〜 Φ220 mm | |
最大工件直徑 (方管) | 20 mm × 20 mm 〜 152.4 mm × 152.4 mm | |
卸料最大長度 | 3000 mm | |
最大工件重量 | 135 kg | |
最大工件重量 (每1公尺) | 45 kg/m | |
鐳射發振器 | 鐳射功率 | 4.0 kW |
CNC | 控制方式 | 半閉環路方式 |
最大控制軸數 | 32 | |
最小程式增量 | 0.001 mm | |
程式編輯方法 | EIA / ISO | |
螢幕 | 15''液晶顯示器 | |
機械尺寸(標準規格) | 機械寬度×長度 | 5750 mm × 5758 mm |
機械高度 | 2733 mm |
規格 | 上料器規格 | 6 m |
---|---|---|
工件尺寸 | 工件形狀 | 圓,方,L形,H形,I形,溝槽形 |
工件材料 | 低碳鋼, 不鏽鋼, 銅, 黃銅, 鋁 | |
最大工件直徑(圓管) | Φ20 mm 〜 Φ220 mm | |
最大工件直徑 (方管) | 20 mm × 20 mm 〜 152.4 mm × 152.4 mm | |
裝載的最大材料長度 | 6250 mm | |
裝載的最小材料長度 | 2500 mm | |
卸料最大長度 | 6100 mm | |
最大工件重量 | 270 kg | |
最大工件重量 (每1公尺) | 45 kg/m | |
鐳射發振器 | 鐳射功率 | 4.0 kW |
CNC | 控制方式 | 半閉環路方式 |
最大控制軸數 | 32 | |
最小程式增量 | 0.001 mm | |
程式編輯方法 | EIA / ISO | |
螢幕 | 15''液晶顯示器 | |
機械尺寸(標準規格) | 機械寬度×長度 | 17700 mm × 5758 mm |
機械高度 | 2733 mm | |
機械重量 | 31200 kg |
規格 | 上料器規格 | 8 m |
---|---|---|
工件尺寸 | 工件形狀 | 圓,方,L形,H形,I形,溝槽形 |
工件材料 | 低碳鋼, 不鏽鋼, 銅, 黃銅, 鋁 | |
最大工件直徑(圓管) | Φ20 mm 〜 Φ220 mm | |
最大工件直徑 (方管) | 20 mm × 20 mm 〜 152.4 mm × 152.4 mm | |
裝載的最大材料長度 | 8150 mm | |
裝載的最小材料長度 | 3450 mm | |
卸料最大長度 | 8000 mm | |
最大工件重量 | 360 kg | |
最大工件重量 (每1公尺) | 45 kg/m | |
鐳射發振器 | 鐳射功率 | 4.0 kW |
CNC | 控制方式 | 半閉環路方式 |
最大控制軸數 | 32 | |
最小程式增量 | 0.001 mm | |
程式編輯方法 | EIA / ISO | |
螢幕 | 15''液晶顯示器 | |
機械尺寸(標準規格) | 機械寬度×長度 | 21500 mm × 5758 mm |
機械高度 | 2733 mm | |
機械重量 | 33200 kg |
規格 | 上料器規格 | 12 m |
---|---|---|
工件尺寸 | 工件形狀 | 圓,方,L形,H形,I形,溝槽形 |
工件材料 | 低碳鋼, 不鏽鋼, 銅, 黃銅, 鋁 | |
最大工件直徑(圓管) | Φ20 mm 〜 Φ220 mm | |
最大工件直徑 (方管) | 20 mm × 20 mm 〜 152.4 mm × 152.4 mm | |
裝載的最大材料長度 | 12350 mm | |
裝載的最小材料長度 | 3650 mm | |
卸料最大長度 | 12200 mm | |
最大工件重量 | 510 kg | |
最大工件重量 (每1公尺) | 45 kg/m | |
鐳射發振器 | 鐳射功率 | 4.0 kW |
CNC | 控制方式 | 半閉環路方式 |
最大控制軸數 | 32 | |
最小程式增量 | 0.001 mm | |
程式編輯方法 | EIA / ISO | |
螢幕 | 15''液晶顯示器 | |
機械尺寸(標準規格) | 機械寬度×長度 | 29900 mm × 5758 mm |
機械高度 | 2733 mm | |
機械重量 | 40400 kg |
* 選配