能力 | 最大加工直徑 | Φ2000 mm |
---|---|---|
最大加工工件尺寸 | Φ2000 mm × 1440 mm | |
工作台最大承載重量(等分布)(包括托盤) | 5000 kg | |
工作台 | 主軸最大迴轉速度 | 300 min-1 |
最大扭力 (40%ED) | 2954 N・m | |
最大扭力 (連續定格) | 2167 N・m | |
主軸馬達 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 30 kW (40 HP) | |
快速進給速度 (C 軸) | 9 min-1 | |
最小分度角度 (C 軸) | 0.0001° | |
銑削主軸 | 主軸最大迴轉速度 | 10000 min-1 |
最大扭力 (40%ED) | 260 N・m | |
最大扭力 (連續定格) | 191 N・m | |
主軸馬達 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 30 kW (40 HP) | |
最小分度角度 (B 軸) | 0.0001° | |
自動刀具交換裝置 | 刀柄錐度型式 | BT50 |
刀具收納數量 | 40 | |
最大刀具直徑 | Φ135 mm | |
最大刀具直徑(無相鄰刀具) | Φ260 mm | |
最大刀具長度(從治具線算起) | 650 mm | |
最大刀具重量 | 30 kg | |
行程 | X 軸 | 1875 mm |
Y 軸 | 1060 mm | |
Z 軸 | 1450 mm | |
B 軸 | 150° | |
C 軸 | 360° | |
快速進給速度 | X 軸 | 42000 mm/min |
Y 軸 | 42000 mm/min | |
Z 軸 | 42000 mm/min | |
機械尺寸(標準規格) | 機械寬度×長度 | 7933 mm × 10185 mm |
機械高度 | 5190 mm | |
機械重量 | 53000 kg |
* 當X軸在負端時:Φ1100 mm