心間 | 心間 | 1500U |
---|---|---|
能力 | 最大加工直徑 (上刀塔) | Φ700 mm |
最大加工長度 | 1529 mm | |
第1主軸 | 夾頭尺寸 | 15" |
主軸最大迴轉速度 | 2500 min-1 | |
主軸馬達 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 30 kW (40 HP) | |
第2主軸 | 夾頭尺寸 | 15" |
主軸最大迴轉速度 | 2500 min-1 | |
主軸馬達 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 30 kW (40 HP) | |
銑削主軸 | 主軸最大迴轉速度 | 12000 min-1 |
最大扭力 (40%ED) | 221 N・m | |
最大扭力 (連續定格) | 161 N・m | |
主軸馬達 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 27 kW (36 HP) | |
方形刀柄高度 | 25 mm | |
搪桿刀柄直徑 | Φ40 mm | |
最小B 軸分度角度 | 0.0001° | |
自動刀具交換裝置 | 刀柄錐度型式 | HSK-A63 |
刀具收納數量 | 36 | |
最大刀具直徑 | Φ90 mm | |
最大刀具直徑(無相鄰工具) | Φ150 mm | |
最大刀具長度(從治具線算起) | 500 mm | |
最大刀具重量 | 12 kg | |
行程 | X 軸 | 845 mm |
Y 軸 | 430 mm | |
Z 軸 | 1640 mm | |
B 軸 | -30° to +210° | |
W 軸 (第二主軸)*1 | 1610 mm | |
快速進給速度 | X 軸 | 50000 mm/min |
Y 軸 | 50000 mm/min | |
Z 軸 | 50000 mm/min | |
機械尺寸(標準規格) | 機械寬度 × 長度 *2 | 3400 mm × 5595 mm |
機械高度 | 2950 mm | |
機械重量 *3 | 22300 kg |
*1 中心扶架 1577 mm (62.09“)
*2 不含操作面板的數值
*3 機身和切削液液箱的重量(不含鐵屑輸送機和切削液)