心間 | 心間 | 1500U |
---|---|---|
能力 | 最大加工直徑 (上刀塔) | Φ670 mm |
最大加工直徑 (下刀塔) | Φ420 mm | |
最大加工長度 | 1519 mm | |
第1主軸 | 夾頭尺寸 | 8" |
主軸最大迴轉速度 | 5000 min-1 | |
主軸馬達 (40%ED) | 22 kW (30 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 15 kW (20 HP) | |
第2主軸 | 夾頭尺寸 | 8" |
主軸最大迴轉速度 | 5000 min-1 | |
主軸馬達 (40%ED) | 18.5 kW (25 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 15 kW (20 HP) | |
銑削主軸 | 主軸最大迴轉速度 | 12000 min-1 |
最大扭力 (40%ED) | 124 N・m | |
最大扭力 (連續定格) | 91.3 N・m | |
主軸馬達 (40%ED) | 24 kW (32 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 22 kW (30 HP) | |
方形刀柄高度 | 25 mm | |
下刀塔* | 刀具收納數量 | 12 |
自動刀具交換裝置 | 刀柄錐度型式 | HSK-A63 |
刀具收納數量 | 38 | |
最大刀具直徑 | Φ90 mm | |
最大刀具直徑(無相鄰工具) | Φ130 mm | |
最大刀具長度(從治具線算起) | 400 mm | |
最大刀具重量 | 12 kg | |
行程 | X 軸 | 695 mm |
Y 軸 | 300 mm | |
Z 軸 | 1585 mm | |
X2軸 (下刀塔) | 220 mm | |
Z2軸 (下刀塔) | 1539 mm | |
B 軸 | -30° to +210° | |
快速進給速度 | X 軸 | 50000 mm/min |
Y 軸 | 40000 mm/min | |
Z 軸 | 50000 mm/min | |
X2軸 (下刀塔) | 40000 mm/min | |
Z2軸 (下刀塔) | 40000 mm/min | |
機械尺寸(標準規格) | 機器寬度×長度 | 4995 mm × 2700 mm |
機械高度 | 2715 mm | |
機械重量 | 16500 kg |
* 直交型下刀塔