心間 | 心間 | 4000U |
---|---|---|
第1主軸 | 主軸最大迴轉速度 | 700 min-1 |
主軸馬達 (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 45 kW (60 HP) | |
銑削主軸 | 主軸最大迴轉速度 | 10000 min-1 |
最大扭力 (40%ED) | 260 N・m | |
最大扭力 (連續定格) | 191 N・m | |
主軸馬達 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 30 kW (40 HP) | |
最小B 軸分度角度 | 0.0001° | |
自動刀具交換裝置 | 刀柄錐度型式 | BT50 |
刀具收納數量 | 40 | |
最大刀具直徑 | Φ135 mm | |
最大刀具直徑(無相鄰工具) | Φ260 mm | |
最大刀具長度(從治具線算起) | 650 mm | |
最大刀具重量 | 30 kg | |
行程 | X 軸 | 1300 mm |
Y 軸 | 800 mm | |
Z 軸 | 4380 mm | |
快速進給速度 | X 軸 | 18000 mm/min |
Y 軸 | 18000 mm/min | |
Z 軸 | 24000 mm/min | |
尾座 | 尾座進給速度 | 6000 mm/min |
錐孔形式 | No.100公制錐度 | |
最大推力 | 75 kN | |
機械尺寸(標準規格) | 機器寬度×長度 | 12000 mm × 6000 mm |
機械高度 | 4650 mm | |
機械重量 | 78600 kg |
* 夾頭尺寸(選配)第1主軸:24" - 50"
心間 | 心間 | 6000U |
---|---|---|
第1主軸 | 主軸最大迴轉速度 | 700 min-1 |
主軸馬達 (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 45 kW (60 HP) | |
銑削主軸 | 主軸最大迴轉速度 | 10000 min-1 |
最大扭力 (40%ED) | 260 N・m | |
最大扭力 (連續定格) | 191 N・m | |
主軸馬達 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 30 kW (40 HP) | |
最小B 軸分度角度 | 0.0001° | |
自動刀具交換裝置 | 刀柄錐度型式 | BT50 |
刀具收納數量 | 40 | |
最大刀具直徑 | Φ135 mm | |
最大刀具直徑(無相鄰工具) | Φ260 mm | |
最大刀具長度(從治具線算起) | 650 mm | |
最大刀具重量 | 30 kg | |
行程 | X 軸 | 1300 mm |
Y 軸 | 800 mm | |
Z 軸 | 6380 mm | |
快速進給速度 | X 軸 | 18000 mm/min |
Y 軸 | 18000 mm/min | |
Z 軸 | 18000 mm/min | |
尾座 | 錐孔形式 | No.100公制錐度 |
最大推力 | 75 kN | |
機械尺寸(標準規格) | 機器寬度×長度 | 14000 mm × 6000 mm |
機械高度 | 4650 mm | |
機械重量 | 87300 kg |
* 夾頭尺寸(選配)第1主軸:24" - 50"
* 尾座進給速度:3-6 m/min (範圍基於變速控制)
心間 | 心間 | 8000U |
---|---|---|
第1主軸 | 主軸最大迴轉速度 | 700 min-1 |
主軸馬達 (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 45 kW (60 HP) | |
銑削主軸 | 主軸最大迴轉速度 | 10000 min-1 |
最大扭力 (40%ED) | 260 N・m | |
最大扭力 (連續定格) | 191 N・m | |
主軸馬達 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 30 kW (40 HP) | |
最小B 軸分度角度 | 0.0001° | |
自動刀具交換裝置 | 刀柄錐度型式 | BT50 |
刀具收納數量 | 40 | |
最大刀具直徑 | Φ135 mm | |
最大刀具直徑(無相鄰工具) | Φ260 mm | |
最大刀具長度(從治具線算起) | 650 mm | |
最大刀具重量 | 30 kg | |
行程 | X 軸 | 1300 mm |
Y 軸 | 800 mm | |
Z 軸 | 8380 mm | |
快速進給速度 | X 軸 | 18000 mm/min |
Y 軸 | 18000 mm/min | |
Z 軸 | 18000 mm/min | |
尾座 | 錐孔形式 | No.100公制錐度 |
最大推力 | 75 kN | |
機械尺寸(標準規格) | 機器寬度×長度 | 16000 mm × 6000 mm |
機械高度 | 4650 mm | |
機械重量 | 96500 kg |
* 夾頭尺寸(選配)第1主軸:24" - 50"
* 尾座進給速度:2-6 m/min (範圍基於變速控制)