心間 | 心間 | 3000U |
---|---|---|
第1主軸 | 主軸最大迴轉速度 | 1600 min-1 |
主軸馬達 (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 37 kW (50 HP) | |
銑削主軸 | 主軸最大迴轉速度 | 10000 min-1 |
最大扭力 (40%ED) | 260 N・m | |
最大扭力 (連續定格) | 191 N・m | |
主軸馬達 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 30 kW (40 HP) | |
最小B 軸分度角度 | 0.0001° | |
自動刀具交換裝置 | 刀柄錐度型式 | BT50 |
刀具收納數量 | 40 | |
最大刀具直徑 | Φ135 mm | |
最大刀具直徑(無相鄰工具) | Φ260 mm | |
最大刀具長度(從治具線算起) | 500 mm | |
最大刀具重量 | 30 kg | |
行程 | X 軸 | 1025 mm |
Y 軸 | 670 mm | |
Z 軸 | 3122 mm | |
W 軸 (第二主軸) | 2879 mm | |
快速進給速度 | X 軸 | 40000 mm/min |
Y 軸 | 40000 mm/min | |
Z 軸 | 40000 mm/min | |
尾座 | 錐孔形式 | MT No.6 |
最大推力 | 30 kN | |
機械尺寸(標準規格) | 機器寬度×長度 | 8465 mm × 5100 mm |
機械高度 | 3886 mm | |
機械重量 | 31000 kg |
*夾頭尺寸(選購)第1主軸:18" - 32"
*尾座進給速度:11-12 m/min(範圍基於變速控制)
心間 | 心間 | 4000U |
---|---|---|
第1主軸 | 主軸最大迴轉速度 | 1600 min-1 |
主軸馬達 (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 37 kW (50 HP) | |
銑削主軸 | 主軸最大迴轉速度 | 10000 min-1 |
最大扭力 (40%ED) | 260 N・m | |
最大扭力 (連續定格) | 191 N・m | |
主軸馬達 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 30 kW (40 HP) | |
最小B 軸分度角度 | 0.0001° | |
自動刀具交換裝置 | 刀柄錐度型式 | BT50 |
刀具收納數量 | 40 | |
最大刀具直徑 | Φ135 mm | |
最大刀具直徑(無相鄰工具) | Φ260 mm | |
最大刀具長度(從治具線算起) | 500 mm | |
最大刀具重量 | 30 kg | |
行程 | X 軸 | 1025 mm |
Y 軸 | 670 mm | |
Z 軸 | 4138 mm | |
W 軸 (第二主軸) | 3890 mm | |
快速進給速度 | X 軸 | 40000 mm/min |
Y 軸 | 40000 mm/min | |
Z 軸 | 30000 mm/min | |
尾座 | 錐孔形式 | MT No.6 |
最大推力 | 30 kN | |
機械尺寸(標準規格) | 機器寬度×長度 | 9481 mm × 5100 mm |
機械高度 | 3886 mm | |
機械重量 | 36000 kg |
*夾頭尺寸(選購)第1主軸:18" - 32"
*尾座進給速度:6-12 m/min(範圍基於變速控制)
心間 | 心間 | 6000U |
---|---|---|
第1主軸 | 主軸最大迴轉速度 | 1000 min-1 |
主軸馬達 (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 37 kW (50 HP) | |
銑削主軸 | 主軸最大迴轉速度 | 10000 min-1 |
最大扭力 (40%ED) | 260 N・m | |
最大扭力 (連續定格) | 191 N・m | |
主軸馬達 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 30 kW (40 HP) | |
最小B 軸分度角度 | 0.0001° | |
自動刀具交換裝置 | 刀柄錐度型式 | BT50 |
刀具收納數量 | 40 | |
最大刀具直徑 | Φ135 mm | |
最大刀具直徑(無相鄰工具) | Φ260 mm | |
最大刀具長度(從治具線算起) | 500 mm | |
最大刀具重量 | 30 kg | |
行程 | X 軸 | 1025 mm |
Y 軸 | 670 mm | |
Z 軸 | 6170 mm | |
W 軸 (第二主軸)*1 | 5054 mm | |
快速進給速度 | X 軸 | 40000 mm/min |
Y 軸 | 40000 mm/min | |
Z 軸 | 18000 mm/min | |
尾座 | 錐孔形式 | No.80公制錐度 |
最大推力 | 70 kN | |
機械尺寸(標準規格) | 機器寬度×長度 | 12173 mm × 5100 mm |
機械高度 | 3886 mm | |
機械重量 | 44500 kg |
*夾頭尺寸(選購)第1主軸:18" - 32"
*尾座進給速度:3-6 m/min(範圍基於變速控制)