心間 | 心間 | 1500U |
---|---|---|
第1主軸 | 主軸最大迴轉速度 | 3300 min-1 |
主軸馬達 (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 22 kW (30 HP) | |
銑削主軸 | 主軸最大迴轉速度 | 10000 min-1 |
最大扭力 (40%ED) | 260 N・m | |
最大扭力 (連續定格) | 191 N・m | |
主軸馬達 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 30 kW (40 HP) | |
最小B 軸分度角度 | 0.0001° | |
自動刀具交換裝置 | 刀柄錐度型式 | BT50 |
刀具收納數量 | 40 | |
最大刀具直徑 | Φ135 mm | |
最大刀具直徑(無相鄰工具) | Φ260 mm | |
最大刀具長度(從治具線算起) | 500 mm | |
最大刀具重量 | 30 kg | |
行程 | X 軸 | 870 mm |
Y 軸 | 500 mm | |
Z 軸 | 1598 mm | |
快速進給速度 | X 軸 | 40000 mm/min |
Y 軸 | 40000 mm/min | |
Z 軸 | 40000 mm/min | |
尾座 | 尾座進給速度 | 6000 mm/min |
錐孔形式 | MT No.5 | |
最大推力 | 15 kN | |
機械尺寸(標準規格) | 機器寬度×長度 | 6540 mm × 4600 mm |
機械高度 | 3220 mm | |
機械重量 | 22600 kg |
*第1主軸夾頭尺寸(選配): 15"/18"/21"
心間 | 心間 | 3000U |
---|---|---|
第1主軸 | 主軸最大迴轉速度 | 3300 min-1 |
主軸馬達 (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 22 kW (30 HP) | |
銑削主軸 | 主軸最大迴轉速度 | 10000 min-1 |
最大扭力 (40%ED) | 260 N・m | |
最大扭力 (連續定格) | 191 N・m | |
主軸馬達 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 30 kW (40 HP) | |
最小B 軸分度角度 | 0.0001° | |
自動刀具交換裝置 | 刀柄錐度型式 | BT50 |
刀具收納數量 | 40 | |
最大刀具直徑 | Φ135 mm | |
最大刀具直徑(無相鄰工具) | Φ260 mm | |
最大刀具長度(從治具線算起) | 500 mm | |
最大刀具重量 | 30 kg | |
行程 | X 軸 | 870 mm |
Y 軸 | 500 mm | |
Z 軸 | 3122 mm | |
快速進給速度 | X 軸 | 40000 mm/min |
Y 軸 | 40000 mm/min | |
Z 軸 | 40000 mm/min | |
尾座 | 尾座進給速度 | 6000 mm/min |
錐孔形式 | MT No.5 | |
最大推力 | 15 kN | |
機械尺寸(標準規格) | 機器寬度×長度 | 8040 mm × 4600 mm |
機械高度 | 3220 mm | |
機械重量 | 28600 kg |
*第1主軸夾頭尺寸(選配): 15"/18"/21"
心間 | 心間 | 4000U |
---|---|---|
第1主軸 | 主軸最大迴轉速度 | 3300 min-1 |
主軸馬達 (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 22 kW (30 HP) | |
銑削主軸 | 主軸最大迴轉速度 | 10000 min-1 |
最大扭力 (40%ED) | 260 N・m | |
最大扭力 (連續定格) | 191 N・m | |
主軸馬達 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
主軸馬達 (連續定格) | 30 kW (40 HP) | |
最小B 軸分度角度 | 0.0001° | |
自動刀具交換裝置 | 刀柄錐度型式 | BT50 |
刀具收納數量 | 40 | |
最大刀具直徑 | Φ135 mm | |
最大刀具直徑(無相鄰工具) | Φ260 mm | |
最大刀具長度(從治具線算起) | 500 mm | |
最大刀具重量 | 30 kg | |
行程 | X 軸 | 870 mm |
Y 軸 | 500 mm | |
Z 軸 | 4138 mm | |
快速進給速度 | X 軸 | 40000 mm/min |
Y 軸 | 40000 mm/min | |
Z 軸 | 30000 mm/min | |
尾座 | 尾座進給速度 | 6000 mm/min |
錐孔形式 | MT No.5 | |
最大推力 | 15 kN | |
機械尺寸(標準規格) | 機器寬度×長度 | 9594 mm × 4600 mm |
機械高度 | 3220 mm | |
機械重量 | 32600 kg |
*第1主軸夾頭尺寸(選配): 15"/18"/21"