Evrensel | Evrensel tip | 300U |
---|---|---|
Kapasite | Maksimum işleme çapı | Φ280 mm |
Maksimum işleme uzunluğu | 409 mm | |
İş mili | Ayna boyutu | 6 " |
Maksimum iş mili devri | 6000 min-1 | |
Maksimum tork (40%ED) | 162 N・m | |
İş mili motoru (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 11 kW (15 HP) | |
İkinci iş mili | Ayna boyutu | 5 " |
Maksimum iş mili devri | 6000 min-1 | |
İş mili motoru (25%ED) | 11 kW (15 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 7.5 kW (10 HP) | |
Taret | Magazin kapasitesi | 12 |
Takım kater yüksekliği | 20 mm | |
Delik işleme takımı bara çapı | Φ32 mm | |
Frezeleme iş mili | Maksimum iş mili devri | 5000 min-1 |
Frezeleme kabiliyeti (Matkap / Freze ucu / Kılavuz) | Φ20 mm / Φ20 mm / M20 × 2.5 | |
Maksimum tork (40%ED) | 47 N・m | |
İş mili motoru (40%ED) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 3.7 kW (5 HP) | |
Hareket | X ekseni | 187 mm |
Z ekseni | 510 mm | |
W ekseni (İkinci iş mili) | 460 mm | |
Boşta eksen hızı | X ekseni | 33000 mm/min |
Z ekseni | 33000 mm/min | |
C ekseni | 555 min-1 | |
W ekseni (İkinci iş mili) | 30000 mm | |
Makina boyutu | Genişlik × Uzunluk *1 (MAZATROL SmoothG) | 2315 mm × 1600 mm |
Yükseklik | 1800 mm | |
Makine ağırlığı | 4300 kg |
*1 CNC sistemine göre değişmektedir.