Kapasite | Maksimum işleme çapı | Φ920 mm |
---|---|---|
Maksimum yükleme ağırlığı | 3000 kg | |
İş mili | Maksimum iş mili devri | 1250 min-1 |
Maksimum tork (40%ED) | 3655 N・m | |
İş mili motoru (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 22 kW (30 HP) | |
Taret | Magazin kapasitesi | 12 |
Takım kater yüksekliği | 32 mm | |
Delik işleme takımı bara çapı | Φ50 mm | |
Frezeleme iş mili | Maksimum iş mili devri | 4000 min-1 |
Maksimum tork (4 dk. değeri) | 95 N・m | |
İş mili motoru (4 dk. değeri) | 7.5 kW (10 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 1.5 kW (2 HP) | |
Hareket | X ekseni | 470 mm |
Z ekseni | 876 mm | |
Boşta eksen hızı | X ekseni | 24000 mm/min |
Z ekseni | 24000 mm/min | |
Makina boyutu | Genişlik × Uzunluk (MAZATROL SmoothEz) | 2375 mm × 2980 mm |
Yükseklik *1 | 3400 mm | |
Makine ağırlığı | 14000 kg |
* Ayna boyut seçenekleri: 21"/24"/28"/32"/36"
*1 Maksimum karşı ağırlık yüksekliği 3658,7 mm'dir