Kapasite | Maksimum işleme çapı | Φ600 mm |
---|---|---|
Maksimum yükleme ağırlığı | 700 kg | |
İş mili | Maksimum iş mili devri | 2200 min-1 |
Maksimum tork (15%ED) | 1000 N・m | |
İş mili motoru (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 22 kW (30 HP) | |
Taret | Magazin kapasitesi | 12 |
Takım kater yüksekliği | 25 mm | |
Delik işleme takımı bara çapı | Φ50 mm | |
Frezeleme iş mili | Maksimum iş mili devri | 4000 min-1 |
Maksimum tork (10%ED) | 95.4 N・m | |
İş mili motoru (10%ED) | 7.5 kW (10 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 5.5 kW (7 HP) | |
Hareket | X ekseni | 345 mm |
Z ekseni | 520 mm | |
Boşta eksen hızı | X ekseni | 30000 mm/min |
Z ekseni | 30000 mm/min | |
Makina boyutu | Genişlik × Uzunluk (MAZATROL SmoothEz) | 1850 mm × 2370 mm |
Yükseklik | 3000 mm | |
Makine ağırlığı | 9800 kg |
* Ayna boyutu seçeneği: 18"/21"/24"