Kapasite | Maksimum işleme çapı | Φ1650 mm |
---|---|---|
Maksimum yükleme ağırlığı | 5000 kg | |
İş mili | Maksimum iş mili devri | 350 min-1 |
Maksimum tork (40%ED) | 10040 N・m | |
İş mili motoru (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 37 kW (50 HP) | |
Taret | Magazin kapasitesi | 12 |
Takım kater yüksekliği | 32 mm | |
Delik işleme takımı bara çapı | Φ50 mm | |
Frezeleme iş mili | Maksimum iş mili devri | 3000 min-1 |
Maksimum tork (40%ED) | 140 N・m | |
İş mili motoru (40%ED) | 11 kW (15 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 7.5 kW (10 HP) | |
Hareket | X ekseni | 1140 mm |
Z ekseni | 905 mm | |
Boşta eksen hızı | X ekseni | 24000 mm/min |
Z ekseni | 24000 mm/min | |
Makina boyutu | Genişlik × Uzunluk (MAZATROL SmoothEz) | 4140 mm × 3222 mm |
Yükseklik *1 | 3474 mm | |
Makine ağırlığı | 25000 kg |
* Ayna boyut seçenekleri: Φ1250 mm / Φ1500 mm (Φ49,21"/Φ59,06")
*1 Maksimum dengeleyici yüksekliği 3692 mm'dir