Kapasite | Maksimum işleme çapı | Φ430 mm |
---|---|---|
Maksimum işleme uzunluğu | 225 mm | |
İş mili | Ayna boyutu | 10 " |
Maksimum iş mili devri | 4000 min-1 | |
Maksimum tork (15%ED) | 808 N・m | |
İş mili motoru (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 22 kW (30 HP) | |
İkinci iş mili | Ayna boyutu | 10 " |
Maksimum iş mili devri | 4000 min-1 | |
İş mili motoru (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 22 kW (30 HP) | |
Taret | Takım kater yüksekliği | 25 mm |
Delik işleme takımı bara çapı | Φ50 mm | |
Frezeleme iş mili | Maksimum iş mili devri | 5000 min-1 |
Maksimum tork (25%ED) | 95.5 N・m | |
İş mili motoru (25%ED) | 7.5 kW (10 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 3.7 kW (5 HP) | |
Hareket | X ekseni | 310 mm |
Y ekseni | ±77 mm | |
Z ekseni* | 615 mm | |
Boşta eksen hızı | X ekseni | 30000 mm/min |
Y ekseni | 14000 mm/min | |
Z ekseni | 28000 mm/min | |
Makina boyutu | Genişlik × Uzunluk (MAZATROL SmoothG) | 4260 mm × 2385 mm |
Yükseklik | 2170 mm | |
Makine ağırlığı | 13500 kg |
* Z2 : 615mm