Kapasite | Maksimum işleme çapı | Φ320 mm |
---|---|---|
Maksimum işleme uzunluğu | 180 mm | |
İş mili | Ayna boyutu | 8 " |
Maksimum iş mili devri | 5000 min-1 | |
Maksimum tork (25%ED) | 467 N・m | |
İş mili motoru (40%ED) | 22 kW (30 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 15 kW (20 HP) | |
İkinci iş mili | Ayna boyutu | 8 " |
Maksimum iş mili devri | 5000 min-1 | |
İş mili motoru (40%ED) | 22 kW (30 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 15 kW (20 HP) | |
Taret | Takım kater yüksekliği | 25 mm |
Delik işleme takımı bara çapı | Φ40 mm | |
Frezeleme iş mili | Maksimum iş mili devri | 5000 min-1 |
Maksimum tork (40%ED) | 46 N・m | |
İş mili motoru (40%ED) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 3.7 kW (5 HP) | |
Hareket | X ekseni | 275 mm |
Y ekseni | ±50 mm | |
Z ekseni* | 490 mm | |
Boşta eksen hızı | X ekseni | 35000 mm/min |
Y ekseni | 15000 mm/min | |
Z ekseni | 42000 mm/min | |
Makina boyutu | Genişlik × Uzunluk (MAZATROL SmoothG) | 3570 mm × 2170 mm |
Yükseklik | 2050 mm | |
Makine ağırlığı | 11200 kg |
* Z2 : 525mm