Teknik özellikleri | Yükleyici özellikleri | 6.5 m |
---|---|---|
İş parçası boyutu | İş parçası şekli | yuvarlak, kare, dikdörtgen boru |
İş parçası malzemesi | çelik, paslanmaz çelik, bakır, pirinç, alüminyum | |
Maks. iş parçası çapı (yuvarlak boru) | Φ20 mm ~ Φ152.4 mm | |
Maks. iş parçası çapı (kare boru) | 20 mm × 20 mm ~ 125 mm × 125 mm | |
Yükleme için maksimum malzeme uzunluğu | 6500 mm | |
Yükleme için minimum malzeme uzunluğu | 2500 mm | |
Boşaltma için maksimum malzeme uzunluğu | 3000 mm | |
Maks. iş parçası ağırlığı (1 m başına) | 25 kg/m | |
Lazer osilatörü | Lazer gücü | 3.0 kW |
CNC | Kontrol yöntemi | yarı-kapalı çevrim |
Maks. kontrollü eksenler | 14 | |
Min. program artışı | 0.001 mm | |
Programlama yöntemi | EIA / ISO | |
Monitör | 21" LCD ekran | |
Makina boyutu | Makine genişliği × uzunluk | 14400 mm × 6000 mm |
Makine yüksekliği | 2827 mm | |
Makine ağırlığı | 24000 kg |
Teknik özellikleri | Yükleyici özellikleri | 6.5 m |
---|---|---|
İş parçası boyutu | İş parçası şekli | yuvarlak, kare, dikdörtgen boru |
İş parçası malzemesi | çelik, paslanmaz çelik, bakır, pirinç, alüminyum | |
Maks. iş parçası çapı (yuvarlak boru) | Φ20 mm ~ Φ152.4 mm | |
Maks. iş parçası çapı (kare boru) | 20 mm × 20 mm ~ 125 mm × 125 mm | |
Yükleme için maksimum malzeme uzunluğu | 6500 mm | |
Yükleme için minimum malzeme uzunluğu | 2500 mm | |
Boşaltma için maksimum malzeme uzunluğu | 4500 mm | |
Maks. iş parçası ağırlığı (1 m başına) | 25 kg/m | |
Lazer osilatörü | Lazer gücü | 3.0 kW |
CNC | Kontrol yöntemi | yarı-kapalı çevrim |
Maks. kontrollü eksenler | 14 | |
Min. program artışı | 0.001 mm | |
Programlama yöntemi | EIA / ISO | |
Monitör | 21" LCD ekran | |
Makina boyutu | Makine genişliği × uzunluk | 15600 mm × 6000 mm |
Makine yüksekliği | 2827 mm | |
Makine ağırlığı | 25000 kg |
Teknik özellikleri | Yükleyici özellikleri | 6.5 m |
---|---|---|
İş parçası boyutu | İş parçası şekli | yuvarlak, kare, dikdörtgen boru |
İş parçası malzemesi | çelik, paslanmaz çelik, bakır, pirinç, alüminyum | |
Maks. iş parçası çapı (yuvarlak boru) | Φ20 mm ~ Φ152.4 mm | |
Maks. iş parçası çapı (kare boru) | 20 mm × 20 mm ~ 125 mm × 125 mm | |
Yükleme için maksimum malzeme uzunluğu | 6500 mm | |
Yükleme için minimum malzeme uzunluğu | 2500 mm | |
Boşaltma için maksimum malzeme uzunluğu | 6500 mm | |
Maksimum iş parçası ağırlığı (1 m başına) *1 | 25 kg/m | |
Lazer osilatörü | Lazer gücü | 3.0 kW |
CNC | Kontrol yöntemi | yarı-kapalı çevrim |
Maks. kontrollü eksenler | 14 | |
Min. program artışı | 0.001 mm | |
Programlama yöntemi | EIA / ISO | |
Monitör | 21" LCD ekran | |
Makina boyutu | Makine genişliği × uzunluk | 17600 mm × 6000 mm |
Makine yüksekliği | 2827 mm | |
Makine ağırlığı | 26500 kg |
*1: 20 kg/m (44,09 lb/ft) (iş parçası uzunluğu: 4,5 m veya daha fazla)
Teknik özellikleri | Yükleyici özellikleri | 8 m |
---|---|---|
İş parçası boyutu | İş parçası şekli | yuvarlak, kare, dikdörtgen boru |
İş parçası malzemesi | çelik, paslanmaz çelik, bakır, pirinç, alüminyum | |
Maks. iş parçası çapı (yuvarlak boru) | Φ20 mm ~ Φ152.4 mm | |
Maks. iş parçası çapı (kare boru) | 20 mm × 20 mm ~ 125 mm × 125 mm | |
Yükleme için maksimum malzeme uzunluğu | 8000 mm | |
Yükleme için minimum malzeme uzunluğu | 2500 mm | |
Boşaltma için maksimum malzeme uzunluğu | 3000 mm | |
Maks. iş parçası ağırlığı (1 m başına) | 25 kg/m | |
Lazer osilatörü | Lazer gücü | 3.0 kW |
CNC | Kontrol yöntemi | yarı-kapalı çevrim |
Maks. kontrollü eksenler | 14 | |
Min. program artışı | 0.001 mm | |
Programlama yöntemi | EIA / ISO | |
Monitör | 21" LCD ekran | |
Makina boyutu | Makine genişliği × uzunluk | 16100 mm × 6000 mm |
Makine yüksekliği | 2827 mm | |
Makine ağırlığı | 26000 kg |
Teknik özellikleri | Yükleyici özellikleri | 8 m |
---|---|---|
İş parçası boyutu | İş parçası şekli | yuvarlak, kare, dikdörtgen boru |
İş parçası malzemesi | çelik, paslanmaz çelik, bakır, pirinç, alüminyum | |
Maks. iş parçası çapı (yuvarlak boru) | Φ20 mm ~ Φ152.4 mm | |
Maks. iş parçası çapı (kare boru) | 20 mm × 20 mm ~ 125 mm × 125 mm | |
Yükleme için maksimum malzeme uzunluğu | 8000 mm | |
Yükleme için minimum malzeme uzunluğu | 2500 mm | |
Boşaltma için maksimum malzeme uzunluğu | 4500 mm | |
Maks. iş parçası ağırlığı (1 m başına) | 25 kg/m | |
Lazer osilatörü | Lazer gücü | 3.0 kW |
CNC | Kontrol yöntemi | yarı-kapalı çevrim |
Maks. kontrollü eksenler | 14 | |
Min. program artışı | 0.001 mm | |
Programlama yöntemi | EIA / ISO | |
Monitör | 21" LCD ekran | |
Makina boyutu | Makine genişliği × uzunluk | 17300 mm × 6000 mm |
Makine yüksekliği | 2827 mm | |
Makine ağırlığı | 27000 kg |
Teknik özellikleri | Yükleyici özellikleri | 8 m |
---|---|---|
İş parçası boyutu | İş parçası şekli | yuvarlak, kare, dikdörtgen boru |
İş parçası malzemesi | çelik, paslanmaz çelik, bakır, pirinç, alüminyum | |
Maks. iş parçası çapı (yuvarlak boru) | Φ20 mm ~ Φ152.4 mm | |
Maks. iş parçası çapı (kare boru) | 20 mm × 20 mm ~ 125 mm × 125 mm | |
Yükleme için maksimum malzeme uzunluğu | 8000 mm | |
Yükleme için minimum malzeme uzunluğu | 2500 mm | |
Boşaltma için maksimum malzeme uzunluğu | 6500 mm | |
Maksimum iş parçası ağırlığı (1 m başına) *1 | 25 kg/m | |
Lazer osilatörü | Lazer gücü | 3.0 kW |
CNC | Kontrol yöntemi | yarı-kapalı çevrim |
Maks. kontrollü eksenler | 14 | |
Min. program artışı | 0.001 mm | |
Programlama yöntemi | EIA / ISO | |
Monitör | 21" LCD ekran | |
Makina boyutu | Makine genişliği × uzunluk | 19300 mm × 6000 mm |
Makine yüksekliği | 2827 mm | |
Makine ağırlığı | 28500 kg |
*1: 20 kg/m (44,09 lb/ft) (iş parçası uzunluğu: 4,5 m veya daha fazla)
*opsiyon