Kapasite | Maksimum işleme çapı | Φ2000 mm |
---|---|---|
Maksimum iş parçası boyutu | Φ2000 mm × 1440 mm | |
Tabla yük kapasitesi (eşit dağıtılmış) (palet dahil) | 5000 kg | |
Tabla | Maksimum iş mili devri | 300 min-1 |
Maksimum tork (40%ED) | 2954 N・m | |
Maksimum tork (Sürekli değer) | 2167 N・m | |
İş mili motoru (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 30 kW (40 HP) | |
Boşta Eksen Hızı (C) | 9 min-1 | |
Min. indeksleme açısı artışı (C ekseni) | 0.0001° | |
Frezeleme İşmili | Maksimum iş mili devri | 10000 min-1 |
Maksimum tork (40%ED) | 260 N・m | |
Maksimum tork (Sürekli değer) | 191 N・m | |
İş mili motoru (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 30 kW (40 HP) | |
Min. indeksleme açısı artışı (B ekseni) | 0.0001° | |
Otomatik Takım Değiştirici | Takım tutucu | BT50, CAT No.50 |
Magazin kapasitesi | 40 | |
Maksimum takım çapı | Φ135 mm | |
Maksimum takım çapı (bitişik takım olmadan) | Φ260 mm | |
Maksimum takım uzunluğu (mastar çizgisinden) | 650 mm | |
Maksimum takım ağırlığı | 30 kg | |
Hareket | X ekseni | 1875 mm |
Y ekseni | 1060 mm | |
Z ekseni | 1450 mm | |
B ekseni | 150° | |
C ekseni | 360° | |
Boşta eksen hızı | X ekseni | 42000 mm/min |
Y ekseni | 42000 mm/min | |
Z ekseni | 42000 mm/min | |
Makina boyutu | Makine genişliği × uzunluk | 7933 mm × 10185 mm |
Makine yüksekliği | 5190 mm | |
Makine ağırlığı | 53000 kg |
* X ekseni eksi uçta olduğunda: Φ1100 mm