Kapasite | Maksimum işleme çapı | Φ1250 mm |
---|---|---|
Maksimum iş parçası boyutu | Φ1250 mm × 1400 mm | |
Tabla yük kapasitesi (eşit dağıtılmış) (palet dahil) | 1750 kg | |
Tabla | Maksimum iş mili devri | 550 min-1 |
Maksimum tork (Sürekli değer) | 3120 N・m | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 37 kW (50 HP) | |
Boşta Eksen Hızı (C) | 50 min-1 | |
Min. indeksleme açısı artışı (C ekseni) | 0.0001° | |
Frezeleme İşmili | Maksimum iş mili devri | 10000 min-1 |
Maksimum tork (40%ED) | 353 N・m | |
Maksimum tork (Sürekli değer) | 248 N・m | |
İş mili motoru (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 30 kW (40 HP) | |
Boşta Eksen Hızı (B) | 30 min-1 | |
Min. indeksleme açısı artışı (B ekseni) | 0.0001° | |
Otomatik Takım Değiştirici | Takım tutucu | BT50 |
Magazin kapasitesi | 43 | |
Maksimum takım çapı | Φ125 mm | |
Maksimum takım çapı (bitişik takım olmadan) | Φ250 mm | |
Maksimum takım uzunluğu (mastar çizgisinden) | 500 mm | |
Maksimum takım ağırlığı | 30 kg | |
Hareket | X ekseni | 1425 mm |
Y ekseni | 1050 mm | |
Z ekseni | 1050 mm | |
B ekseni | 150° | |
C ekseni | 360° | |
Boşta eksen hızı | X ekseni | 52000 mm/min |
Y ekseni | 52000 mm/min | |
Z ekseni | 52000 mm/min | |
Makina boyutu | Makine genişliği × uzunluk | 5944 mm × 7618 mm |
Makine yüksekliği | 3753 mm | |
Makine ağırlığı | 33200 kg |
* X ekseni eksi uçta olduğunda: Φ1100 mm