Gövde uzunluğu | Gövde uzunluğu tipi | 1500U |
---|---|---|
Kapasite | Maks. işleme çapı (üst taret) | Φ700 mm |
Maksimum işleme uzunluğu | 1529 mm | |
Ana iş mili | Ayna boyutu | 15" |
Maksimum iş mili devri | 2500 min-1 | |
İş mili motoru (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 30 kW (40 HP) | |
Frezeleme İşmili | Maksimum iş mili devri | 12000 min-1 |
Maksimum tork (40%ED) | 221 N・m | |
Maksimum tork (Sürekli değer) | 161 N・m | |
İş mili motoru (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 27 kW (36 HP) | |
Min. B ekseni indeksleme artışı | 0.0001° | |
Otomatik Takım Değiştirici | Takım tutucu | HSK-A63 |
Magazin kapasitesi | 36 | |
Maksimum takım çapı | Φ90 mm | |
Maksimum takım çapı (bitişik takım olmadan) | Φ150 mm | |
Maksimum takım uzunluğu (mastar çizgisinden) | 500 mm | |
Maksimum takım ağırlığı | 12 kg | |
Hareket | X ekseni | 845 mm |
Y ekseni | 430 mm | |
Z ekseni | 1640 mm | |
B ekseni | -30° to +210° | |
Boşta eksen hızı | X ekseni | 50000 mm/min |
Y ekseni | 50000 mm/min | |
Z ekseni | 50000 mm/min | |
Punta | Punta Tipi | MT No.5 |
Maks. itme kuvveti | 10 kN | |
Makina boyutu | Makine genişliği × uzunluk *2 | 3400 mm × 5595 mm |
Makine yüksekliği | 2950 mm | |
Makine ağırlığı *3 | 21700 kg |
*1 Çalışma paneli olmadan değer
*2 Makine gövdesi ve soğutma tankının ağırlığı (talaş konveyörü ve soğutma suyu olmadan)