Gövde uzunluğu | Gövde uzunluğu tipi | 1500U |
---|---|---|
Kapasite | Maks. işleme çapı (üst taret) | Φ670 mm |
Maks. İşleme çapı (alt taret) | Φ420 mm | |
Maksimum işleme uzunluğu | 1519 mm | |
Ana iş mili | Ayna boyutu | 12" |
Maksimum iş mili devri | 3300 min-1 | |
İş mili motoru (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 30 kW (40 HP) | |
İkinci iş mili | Ayna boyutu | 12" |
Maksimum iş mili devri | 4000 min-1 | |
İş mili motoru (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 22 kW (30 HP) | |
Frezeleme İşmili | Maksimum iş mili devri | 12000 min-1 |
Maksimum tork (40%ED) | 124 N・m | |
Maksimum tork (Sürekli değer) | 91.3 N・m | |
İş mili motoru (40%ED) | 24 kW (32 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 22 kW (30 HP) | |
Takım kater yüksekliği | 25 mm | |
Alt taret* | Takım sayısı | 12 |
Otomatik Takım Değiştirici | Takım tutucu | HSK-A63 |
Magazin kapasitesi | 38 | |
Maksimum takım çapı | Φ90 mm | |
Maksimum takım çapı (bitişik takım olmadan) | Φ130 mm | |
Maksimum takım uzunluğu (mastar çizgisinden) | 400 mm | |
Maksimum takım ağırlığı | 12 kg | |
Hareket | X ekseni | 695 mm |
Y ekseni | 300 mm | |
Z ekseni | 1585 mm | |
X2 ekseni (alt taret) | 220 mm | |
Z2 ekseni (alt taret) | 1539 mm | |
B ekseni | -30° to +210° | |
Boşta eksen hızı | X ekseni | 50000 mm/min |
Y ekseni | 40000 mm/min | |
Z ekseni | 50000 mm/min | |
X2 ekseni (alt taret) | 40000 mm/min | |
Z2 ekseni (alt taret) | 40000 mm/min | |
Makina boyutu | Makine genişliği × uzunluk | 4995 mm × 2700 mm |
Makine yüksekliği | 2715 mm | |
Makine ağırlığı | 17100 kg |
* Ortogonal alt taret