Gövde uzunluğu | Gövde uzunluğu tipi | 4000U |
---|---|---|
Ana iş mili | Maksimum iş mili devri | 700 min-1 |
İş mili motoru (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 45 kW (60 HP) | |
Frezeleme İşmili | Maksimum iş mili devri | 10000 min-1 |
Maksimum tork (40%ED) | 260 N・m | |
Maksimum tork (Sürekli değer) | 191 N・m | |
İş mili motoru (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 30 kW (40 HP) | |
Min. B ekseni indeksleme artışı | 0.0001° | |
Otomatik Takım Değiştirici | Takım tutucu | CAT50 |
Magazin kapasitesi | 40 | |
Maksimum takım çapı | Φ135 mm | |
Maksimum takım çapı (bitişik takım olmadan) | Φ260 mm | |
Maksimum takım uzunluğu (mastar çizgisinden) | 650 mm | |
Maksimum takım ağırlığı | 30 kg | |
Hareket | X ekseni | 1300 mm |
Y ekseni | 800 mm | |
Z ekseni | 4380 mm | |
Boşta eksen hızı | X ekseni | 18000 mm/min |
Y ekseni | 18000 mm/min | |
Z ekseni | 24000 mm/min | |
Punta | Punta ilerleme hızı | 6000 mm/min |
Punta Tipi | No.100 metrik merkez | |
Maks. itme kuvveti | 75 kN | |
Makina boyutu | Makine genişliği × uzunluk | 12000 mm × 6000 mm |
Makine yüksekliği | 4650 mm | |
Makine ağırlığı | 78600 kg |
* Ayna boyutu (opsiyon) Ana iş mili: 24" - 50"
Gövde uzunluğu | Gövde uzunluğu tipi | 6000U |
---|---|---|
Ana iş mili | Maksimum iş mili devri | 700 min-1 |
İş mili motoru (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 45 kW (60 HP) | |
Frezeleme İşmili | Maksimum iş mili devri | 10000 min-1 |
Maksimum tork (40%ED) | 260 N・m | |
Maksimum tork (Sürekli değer) | 191 N・m | |
İş mili motoru (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 30 kW (40 HP) | |
Min. B ekseni indeksleme artışı | 0.0001° | |
Otomatik Takım Değiştirici | Takım tutucu | CAT50 |
Magazin kapasitesi | 40 | |
Maksimum takım çapı | Φ135 mm | |
Maksimum takım çapı (bitişik takım olmadan) | Φ260 mm | |
Maksimum takım uzunluğu (mastar çizgisinden) | 650 mm | |
Maksimum takım ağırlığı | 30 kg | |
Hareket | X ekseni | 1300 mm |
Y ekseni | 800 mm | |
Z ekseni | 6380 mm | |
Boşta eksen hızı | X ekseni | 18000 mm/min |
Y ekseni | 18000 mm/min | |
Z ekseni | 18000 mm/min | |
Punta | Punta Tipi | No.100 metrik merkez |
Maks. itme kuvveti | 75 kN | |
Makina boyutu | Makine genişliği × uzunluk | 14000 mm × 6000 mm |
Makine yüksekliği | 4650 mm | |
Makine ağırlığı | 87300 kg |
* Ayna boyutu (opsiyon) Ana iş mili: 24" - 50"
* Punta ilerleme hızı: 3-6 m/dak (aralık değişken hız kontrolüne dayanmaktadır)
Gövde uzunluğu | Gövde uzunluğu tipi | 8000U |
---|---|---|
Ana iş mili | Maksimum iş mili devri | 700 min-1 |
İş mili motoru (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 45 kW (60 HP) | |
Frezeleme İşmili | Maksimum iş mili devri | 10000 min-1 |
Maksimum tork (40%ED) | 260 N・m | |
Maksimum tork (Sürekli değer) | 191 N・m | |
İş mili motoru (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 30 kW (40 HP) | |
Min. B ekseni indeksleme artışı | 0.0001° | |
Otomatik Takım Değiştirici | Takım tutucu | CAT50 |
Magazin kapasitesi | 40 | |
Maksimum takım çapı | Φ135 mm | |
Maksimum takım çapı (bitişik takım olmadan) | Φ260 mm | |
Maksimum takım uzunluğu (mastar çizgisinden) | 650 mm | |
Maksimum takım ağırlığı | 30 kg | |
Hareket | X ekseni | 1300 mm |
Y ekseni | 800 mm | |
Z ekseni | 8380 mm | |
Boşta eksen hızı | X ekseni | 18000 mm/min |
Y ekseni | 18000 mm/min | |
Z ekseni | 18000 mm/min | |
Punta | Punta Tipi | No.100 metrik merkez |
Maks. itme kuvveti | 75 kN | |
Makina boyutu | Makine genişliği × uzunluk | 16000 mm × 6000 mm |
Makine yüksekliği | 4650 mm | |
Makine ağırlığı | 96500 kg |
* Ayna boyutu (opsiyon) Ana iş mili: 24" - 50"
* Punta ilerleme hızı: 2-6 m/dak (aralık değişken hız kontrolüne dayanmaktadır)