Gövde uzunluğu | Gövde uzunluğu tipi | 3000U |
---|---|---|
Ana iş mili | Maksimum iş mili devri | 1600 min-1 |
İş mili motoru (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 37 kW (50 HP) | |
İkinci iş mili | Maksimum iş mili devri | 1600 min-1 |
İş mili motoru (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 37 kW (50 HP) | |
Frezeleme İşmili | Maksimum iş mili devri | 10000 min-1 |
Maksimum tork (40%ED) | 260 N・m | |
Maksimum tork (Sürekli değer) | 191 N・m | |
İş mili motoru (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 30 kW (40 HP) | |
Min. B ekseni indeksleme artışı | 0.0001° | |
Otomatik Takım Değiştirici | Takım tutucu | CAT50 |
Magazin kapasitesi | 40 | |
Maksimum takım çapı | Φ135 mm | |
Maksimum takım çapı (bitişik takım olmadan) | Φ260 mm | |
Maksimum takım uzunluğu (mastar çizgisinden) | 500 mm | |
Maksimum takım ağırlığı | 30 kg | |
Hareket | X ekseni | 1025 mm |
Y ekseni | 670 mm | |
Z ekseni | 3122 mm | |
B ekseni | -30° to +210° | |
Boşta eksen hızı | X ekseni | 40000 mm/min |
Y ekseni | 40000 mm/min | |
Z ekseni | 40000 mm/min | |
Makina boyutu | Makine genişliği × uzunluk | 9125 mm × 5100 mm |
Makine yüksekliği | 3886 mm | |
Makine ağırlığı | 33000 kg |
* Ayna boyutu (opsiyon)
Ana iş mili: 18" - 32" İkinci iş mili: 18" - 24"
Gövde uzunluğu | Gövde uzunluğu tipi | 4000U |
---|---|---|
Ana iş mili | Maksimum iş mili devri | 1600 min-1 |
İş mili motoru (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 37 kW (50 HP) | |
İkinci iş mili | Maksimum iş mili devri | 1600 min-1 |
İş mili motoru (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 37 kW (50 HP) | |
Frezeleme İşmili | Maksimum iş mili devri | 10000 min-1 |
Maksimum tork (40%ED) | 260 N・m | |
Maksimum tork (Sürekli değer) | 191 N・m | |
İş mili motoru (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 30 kW (40 HP) | |
Min. B ekseni indeksleme artışı | 0.0001° | |
Otomatik Takım Değiştirici | Takım tutucu | CAT50 |
Magazin kapasitesi | 40 | |
Maksimum takım çapı | Φ135 mm | |
Maksimum takım çapı (bitişik takım olmadan) | Φ260 mm | |
Maksimum takım uzunluğu (mastar çizgisinden) | 500 mm | |
Maksimum takım ağırlığı | 30 kg | |
Hareket | X ekseni | 1025 mm |
Y ekseni | 670 mm | |
Z ekseni | 4138 mm | |
B ekseni | -30° to +210° | |
Boşta eksen hızı | X ekseni | 40000 mm/min |
Y ekseni | 40000 mm/min | |
Z ekseni | 30000 mm/min | |
Makina boyutu | Makine genişliği × uzunluk | 10141 mm × 5100 mm |
Makine yüksekliği | 3886 mm | |
Makine ağırlığı | 38000 kg |
* Ayna boyutu (opsiyon)
Ana iş mili: 18" - 32" İkinci iş mili: 18" - 24"