Evrensel | Evrensel tip | 1000U |
---|---|---|
Kapasite | Maksimum çevrim | Φ845 mm |
Maksimum işleme çapı | Φ580 mm | |
Standart bitmiş çap | Φ336 mm | |
İş mili alnından taret yüzeyine olan mesafe | 174 mm to 1239 mm | |
Çubuk işleme kapasitesi | Φ165 mm | |
İş mili | Maksimum iş mili devri | 2000 min-1 |
Maksimum tork (40%ED) | 1848 N・m | |
İş mili motoru (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 30 kW (40 HP) | |
İş Mili deliği | Φ166 mm | |
Taret | Taret tipi | 12 istasyon tambur taret (Civatalı) |
Magazin kapasitesi | 12 | |
Takım kateri yüksekliği | 32 mm | |
Bara şaft çapı | Φ50 mm | |
Frezeleme iş mili | Maksimum iş mili devri | 5000 min-1 |
Frezeleme kabiliyeti (Matkap / Freze ucu / Kılavuz) | Φ25 mm / Φ25 mm / M24 × 3.0 | |
Maksimum tork (10%ED) | 95.4 N・m | |
İş mili motoru (40%ED) | 7.5 kW (10 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 5.5 kW (8 HP) | |
Hareket | X ekseni | 350 mm |
Z ekseni | 1070 mm | |
Boşta eksen hızı | X ekseni | 30000 mm/min |
Z ekseni | 30000 mm/min | |
C ekseni | 400 min-1 | |
Punta | Hareket | 1025 mm |
Punta merkezi | MT No.5 | |
Makina boyutu | Genişlik × Uzunluk (MAZATROL SmoothC) | 2313 mm × 4642 mm |
Yükseklik | 2040 mm | |
Makine ağırlığı | 10350 kg |
*Opsiyonel ayna boyutu: 18”/21”
Evrensel | Evrensel tip | 2000U |
---|---|---|
Kapasite | Maksimum çevrim | Φ845 mm |
Maksimum işleme çapı | Φ580 mm | |
Standart bitmiş çap | Φ336 mm | |
İş mili alnından taret yüzeyine olan mesafe | 174 mm to 2289 mm | |
Çubuk işleme kapasitesi | Φ165 mm | |
İş mili | Maksimum iş mili devri | 2000 min-1 |
Maksimum tork (40%ED) | 1848 N・m | |
İş mili motoru (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 30 kW (40 HP) | |
İş Mili deliği | Φ166 mm | |
Taret | Taret tipi | 12 istasyon tambur taret (Civatalı) |
Magazin kapasitesi | 12 | |
Takım kateri yüksekliği | 32 mm | |
Bara şaft çapı | Φ50 mm | |
Frezeleme iş mili | Maksimum iş mili devri | 5000 min-1 |
Frezeleme kabiliyeti (Matkap / Freze ucu / Kılavuz) | Φ25 mm / Φ25 mm / M24 × 3.0 | |
Maksimum tork (10%ED) | 95.4 N・m | |
İş mili motoru (40%ED) | 7.5 kW (10 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 5.5 kW (8 HP) | |
Hareket | X ekseni | 350 mm |
Z ekseni | 2120 mm | |
Boşta eksen hızı | X ekseni | 30000 mm/min |
Z ekseni | 30000 mm/min | |
C ekseni | 400 min-1 | |
Punta | Hareket | 2075 mm |
Punta merkezi | MT No.5 | |
Makina boyutu | Genişlik × Uzunluk (MAZATROL SmoothC) | 2313 mm × 5680 mm |
Yükseklik | 2040 mm | |
Makine ağırlığı | 12150 kg |
*Opsiyonel ayna boyutu: 18”/21”
Evrensel | Evrensel tip | 3000U |
---|---|---|
Kapasite | Maksimum çevrim | Φ845 mm |
Maksimum işleme çapı | Φ580 mm | |
Standart bitmiş çap | Φ336 mm | |
İş mili alnından taret yüzeyine olan mesafe | 174 mm to 3339 mm | |
Çubuk işleme kapasitesi | Φ165 mm | |
İş mili | Maksimum iş mili devri | 2000 min-1 |
Maksimum tork (40%ED) | 1848 N・m | |
İş mili motoru (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 30 kW (40 HP) | |
İş Mili deliği | Φ166 mm | |
Taret | Taret tipi | 12 istasyon tambur taret (Civatalı) |
Magazin kapasitesi | 12 | |
Takım kateri yüksekliği | 32 mm | |
Bara şaft çapı | Φ50 mm | |
Frezeleme iş mili | Maksimum iş mili devri | 5000 min-1 |
Frezeleme kabiliyeti (Matkap / Freze ucu / Kılavuz) | Φ25 mm / Φ25 mm / M24 × 3.0 | |
Maksimum tork (10%ED) | 95.4 N・m | |
İş mili motoru (40%ED) | 7.5 kW (10 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 5.5 kW (8 HP) | |
Hareket | X ekseni | 350 mm |
Z ekseni | 3170 mm | |
Boşta eksen hızı | X ekseni | 30000 mm/min |
Z ekseni | 24000 mm/min | |
C ekseni | 400 min-1 | |
Punta | Hareket | 2950 mm |
Punta merkezi | MT No.5 | |
Makina boyutu | Genişlik × Uzunluk (MAZATROL SmoothC) | 2353 mm × 7120 mm |
Yükseklik | 2090 mm | |
Makine ağırlığı | 15800 kg |
*Opsiyonel ayna boyutu: 18”/21”