ความสามารถ | เส้นผ่านศูนย์กลางกัดงานสูงสุด | Φ1650 mm |
---|---|---|
น้ำหนักสูงสุด | 5000 kg | |
สปินเดิล | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 350 min-1 |
แรงบิดสูงสุด (40%ED) | 10040 N・m | |
สปินเดิลมอเตอร์ (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
สปินเดิลมอเตอร์ (cont. rating) | 37 kW (50 HP) | |
ป้อมมีด | ความจุเครื่องมือ | 12 |
ความสูงของด้ามเครื่องมือ | 32 mm | |
เส้นผ่านศูนย์กลางของด้ามกลึงคว้าน | Φ50 mm | |
แกนหมุนเครื่องมือหมุน | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 3000 min-1 |
แรงบิดสูงสุด (40%ED) | 140 N・m | |
สปินเดิลมอเตอร์ (40%ED) | 11 kW (15 HP) | |
สปินเดิลมอเตอร์ (cont. rating) | 7.5 kW (10 HP) | |
การเคลื่อนที่ | แกน X | 1140 mm |
แกน Z | 905 mm | |
อัตราการเคลื่อนที่ | แกน X | 24000 mm/min |
แกน Z | 24000 mm/min | |
ขนาดเครื่อง | ความกว้าง × ความยาว (MAZATROL SmoothEz) | 4140 mm × 3222 mm |
ความสูง* 1 | 3474 mm | |
น้ำหนักเครื่อง | 25000 kg |
* ตัวเลือกขนาดหัวจับ: Φ1250 มม./Φ1500 มม. (Φ49.21 “/Φ59.06”)
* 1 ความสูงสูงสุดของเครื่องคือ 3692 มม