ความสามารถ | เส้นผ่านศูนย์กลางกัดงานสูงสุด | Φ320 mm |
---|---|---|
ความยาวกัดงานสูงสุด | 180 mm | |
สปินเดิล | ขนาดหัวจับ | 8 " |
ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 5000 min-1 | |
แรงบิดสูงสุด (40%ED) | 325 N・m | |
สปินเดิลมอเตอร์ (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
สปินเดิลมอเตอร์ (cont. rating) | 11 kW (15 HP) | |
สปินเดิลที่สอง | ขนาดหัวจับ | 8 " |
ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 5000 min-1 | |
สปินเดิลมอเตอร์ (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
สปินเดิลมอเตอร์ (cont. rating) | 11 kW (15 HP) | |
ป้อมมีด | ความสูงของด้ามเครื่องมือ | 25 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของด้ามกลึงคว้าน | Φ40 mm | |
แกนหมุนเครื่องมือหมุน | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 5000 min-1 |
แรงบิดสูงสุด (40%ED) | 46 N・m | |
สปินเดิลมอเตอร์ (40%ED) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
สปินเดิลมอเตอร์ (cont. rating) | 3.7 kW (5 HP) | |
การเคลื่อนที่ | แกน X | 275 mm |
แกน Z * | 490 mm | |
แกน C | 360 ° | |
อัตราการเคลื่อนที่ | แกน X | 35000 mm/min |
แกน Z | 42000 mm/min | |
แกน C | 555 min-1 | |
ขนาดเครื่อง | ความกว้าง × ความยาว (MAZATROL SmoothG) | 3570 mm × 2170 mm |
ความสูง | 2050 mm | |
น้ำหนักเครื่อง | 11100 kg |
* Z2 : 525 มม